| SEXTA FECHA PUNTABLE 22/07/2012- Monte Caseros (Ctes.) | |||||
| KARTING Categoría CORRENTINO 125cc 170 Kilos | |||||
| CIRCUITO:Hípico Monte Caseros – Longitud: 950 mts. | |||||
| CLASIFICACION | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | KM / h | PUNTOS |
| 1 | 12 | Jurado Eduardo | 51,625 | 66,247 | 1 |
| 2 | 15 | Lopez Jorge | 51,778 | 66,051 | |
| 3 | 32 | Capurro Diego Martin | 51,915 | 65,877 | |
| 4 | 33 | Acosta Hernan | 52,358 | 65,320 | |
| 5 | 90 | Finck Jorge Martin | 52,911 | 64,637 | |
| 6 | 02 | Di Tomaso Hugo Antonio | 53,163 | 64,330 | |
| 7 | 10 | Acuña Jorge Omar | 53,522 | 63,899 | |
| 8 | 42 | Gorbeña Renato | 53,751 | 63,627 | |
| 9 | 22 | Carbonell,Julio Amaro | 53,999 | 63,335 | |
| 10 | 03 | Polentarutti, Hugo | 55,229 | 61,924 | |
| 11 | 43 | Aguirre Juan Domingo | 1.01,635 | 55,488 | |
| 12 | 122 | Correa Ubaldo | s t | 0,000 | |
| 1º SERIE LARGADA Grilla de largada — 6 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 12 | Jurado Eduardo | |||
| 2 | 32 | Capurro Diego Martin | |||
| 3 | 90 | Finck Jorge Martin | |||
| 4 | 10 | Acuña Jorge Omar | |||
| 5 | 22 | Carbonell,Julio Amaro | |||
| 6 | 43 | Aguirre Juan Domingo | |||
| LLEGADA | |||||
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | Observaciones | PUNTOS |
| 1 | 12 | Jurado Eduardo | 5.17,363 | 6 | |
| 2 | 10 | Acuña Jorge Omar | 5.29,032 | 5 | |
| 3 | 22 | Carbonell,Julio Amaro | 5.29,875 | Apercibido | 4 |
| 4 | 32 | Capurro Diego Martin | 5.35,772 | 3 | |
| 5 | 90 | Finck Jorge Martin | 5.43,889 | 2 | |
| 6 | 43 | Aguirre Juan Domingo | 6.11,323 | 1 | |
| (Record de vuelta Kart 12 – Vuelta 3 - tiempo 52,392 – Promedio 65,277 km/h ) | |||||
| * Piloto Karting Nro 22 Carbonell Julio Amaro – Apercibimiento Deportivo por maniobra antideportiva | |||||
| 2º SERIE Grilla de largada — 6 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 15 | Lopez Jorge | |||
| 2 | 33 | Acosta Hernan | |||
| 3 | 02 | Di Tomaso Hugo Antonio | |||
| 4 | 42 | Gorbeña Renato | |||
| 5 | 03 | Polentarutti, Hugo | |||
| 6 | 122 | Correa Ubaldo | |||
| LLEGADA | |||||
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | Observaciones | PUNTOS |
| 1 | 15 | Lopez Jorge | 5.17,942 | 6 | |
| 2 | 33 | Acosta Hernan | 5.23,705 | 5 | |
| 3 | 42 | Gorbeña Renato | 5.29,174 | 4 | |
| 4 | 02 | Di Tomaso Hugo Antonio | 5.43,435 | 3 | |
| 5 | 03 | Polentarutti, Hugo | 5.49,564 | 2 | |
| 6 | 122 | Correa Ubaldo | 3 v | 1 | |
| (Record de vuelta Kart 15 – Vuelta 2 - tiempo 51,773 – Promedio 66,057 km/h ) | |||||
| Tiempos logrados en las DOS SERIES ordenados para la prueba FINAL | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | Prueba | Posic,Serie |
| 1 | 12 | Jurado Eduardo | 5.17,363 | Serie 1 | 1,1 |
| 2 | 15 | Lopez Jorge | 5.17,942 | Serie 2 | 1,2 |
| 3 | 33 | Acosta Hernan | 5.23,705 | Serie 2 | 2,2 |
| 4 | 10 | Acuña Jorge Omar | 5.29,032 | Serie 1 | 2,1 |
| 5 | 42 | Gorbeña Renato | 5.29,174 | Serie 2 | 3,2 |
| 6 | 22 | Carbonell,Julio Amaro | 5.29,875 | Serie 1 | 3,1 |
| 7 | 32 | Capurro Diego Martin | 5.35,772 | Serie 1 | 4,1 |
| 8 | 02 | Di Tomaso Hugo Antonio | 5.43,435 | Serie 2 | 4,2 |
| 9 | 90 | Finck Jorge Martin | 5.43,889 | Serie 1 | 5,1 |
| 10 | 03 | Polentarutti, Hugo | 5.49,564 | Serie 2 | 5,2 |
| 11 | 43 | Aguirre Juan Domingo | 6.11,323 | Serie 1 | 6,1 |
| 12 | 122 | Correa Ubaldo | 3 v | Serie 2 | 6,2 |
| PRUEBA FINAL LARGADA Grilla de largada – 16 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 12 | Jurado Eduardo | |||
| 2 | 15 | Lopez Jorge | |||
| 3 | 33 | Acosta Hernan | |||
| 4 | 10 | Acuña Jorge Omar | |||
| 5 | 42 | Gorbeña Renato | |||
| 6 | 22 | Carbonell,Julio Amaro | |||
| 7 | 32 | Capurro Diego Martin | |||
| 8 | 02 | Di Tomaso Hugo Antonio | |||
| 9 | 90 | Finck Jorge Martin | |||
| 10 | 03 | Polentarutti, Hugo | |||
| 11 | 43 | Aguirre Juan Domingo | |||
| 12 | 122 | Correa Ubaldo | |||
| LLEGADA PRUEBA FINAL | |||||
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | Observaciones | PUNTOS |
| 1 | 12 | Jurado Eduardo | 10.34,758 | 20 | |
| 2 | 15 | Lopez Jorge | 10.39,081 | 17 | |
| 3 | 22 | Carbonell,Julio Amaro | 10.44,152 | 15 | |
| 4 | 90 | Finck Jorge Martin | 10.51,867 | 13 | |
| 5 | 42 | Gorbeña Renato | 11.00,132 | 11 | |
| 6 | 32 | Capurro Diego Martin | 11.00,415 | 10 | |
| 7 | 33 | Acosta Hernan | 11.08,336 | 9 | |
| 8 | 02 | Di Tomaso Hugo Antonio | 11.15,263 | 8 | |
| 9 | 10 | Acuña Jorge Omar | 11 v | 7 | |
| 10 | 122 | Correa Ubaldo | 11 v | 6 | |
| 11 | 03 | Polentarutti, Hugo | 9 v | 5 | |
| 12 | 43 | Aguirre Juan Domingo | 6 v | 4 | |
| (Record de vuelta Kart 12 – Vuelta 4 - tiempo 52,222 – Promedio 65,490 km/h ) | |||||
| * Piloto Karting Nro 10 Acuña Jorge Omar - Apercibimiento Deportivo por maniobra antideportiva | |||||
| CAMPEONATO | |||||
| POS | Nº | PILOTO | PUNTOS | Dif | |
| 1 | 12 | Jurado Eduardo | 149 | ||
| 2 | 15 | Lopez Jorge | 114 | 35 | |
| 3 | 22 | Carbonell,Julio Amaro | 109 | 40 | |
| 4 | 32 | Capurro Diego Martin | 92 | 57 | |
| 5 | 33 | Acosta Hernan | 89 | 60 | |
| 6 | 02 | Di Tomaso Hugo Antonio | 66 | 83 | |
| 7 | 10 | Acuña Jorge Omar | 59 | 90 | |
| 8 | 06 | Ortubia Miguel Oscar | 50 | 99 | |
| 9 | 09 | Da Silva Omar | 46 | 103 | |
| 10 | 11 | Persincula Rene | 45 | 104 | |
| 11 | 90 | Fink Martin | 37 | 112 | |
| 12 | 05 | Lopez Raul Martin | 35 | 114 | |
| 13 | 04 | Blanco Walter Aldo | 24 | 125 | |
| 14 | 14 | Culazo Cesar | 24 | 125 | |
| 15 | 03 | Polentarutti, Hugo | 21 | 128 | |
| 16 | 122 | Correa Ubaldo | 20 | 129 | |
| 17 | 40 | Villalba Ernesto Fabián | 14 | 135 | |
| 18 | 30 | Woniatzuk Nestor | 12 | 137 | |
| 19 | 01 | Perego Jorge | 3 | 146 | |
| 20 | 112 | Fonceca, Alejandro | 3 | 146 | |
| 21 | 24 | Carrillo Walter Fabian | 1 | 148 | |
| 22 | 31 | Vallejos, Martin M | 1 | 148 | |
DATOS: CachaSoft
FOTO: TopoProducciones

No hay comentarios.:
Publicar un comentario