| SEXTA FECHA PUNTABLE 22/07/2012- Monte Caseros (Ctes.) | |||||
| KARTING Categoría CORRENTINO 125cc 170 Kilos | |||||
| CIRCUITO:Hípico Monte Caseros – Longitud: 950 mts. | |||||
| CLASIFICACION | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | KM / h | PUNTOS |
| 1 | 01 | Perego, Jorge | 51,053 | 66,989 | 1 |
| 2 | 11 | Pereyra, José R | 51,193 | 66,806 | |
| 3 | 03 | Torres Alfredo Jesus | 51,572 | 66,315 | |
| 4 | 50 | Tortonesi Mauro | 51,883 | 65,918 | |
| 5 | 114 | Rapetti Benjamín | 52,053 | 65,702 | |
| 6 | 26 | Bares, Juan | 52,122 | 65,615 | |
| 7 | 06 | Torres Jose | 52,309 | 65,381 | |
| 8 | 36 | Jurado Kevin | 52,408 | 65,257 | |
| 9 | 40 | Rapetti Juan M | 52,578 | 65,046 | |
| 10 | 44 | Cabrera Ramon E | 52,681 | 64,919 | |
| 11 | 15 | Aldaz, Fabio | 52,888 | 64,665 | |
| 12 | 146 | Carvalho Guillermo | 55,398 | 61,735 | |
| 13 | 46 | Serpa Ariel | s t | 0,000 | |
| 1º SERIE LARGADA Grilla de largada — 6 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 01 | Perego, Jorge | |||
| 2 | 03 | Torres Alfredo Jesus | |||
| 3 | 114 | Rapetti Benjamín | |||
| 4 | 06 | Torres Jose | |||
| 5 | 40 | Rapetti Juan M | |||
| 6 | 15 | Aldaz, Fabio | |||
| 7 | 46 | Serpa Ariel | |||
| LLEGADA | |||||
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | Observaciones | PUNTOS |
| 1 | 06 | Torres Jose | 5.17,422 | 6 | |
| 2 | 15 | Aldaz, Fabio | 5.18,063 | 5 | |
| 3 | 03 | Torres Alfredo Jesus | 5.23,266 | 4 | |
| 4 | 01 | Perego, Jorge | 5.25,308 | 3 | |
| 5 | 40 | Rapetti Juan M | 5.25,853 | 2 | |
| 6 | 114 | Rapetti Benjamín | 5.32,012 | 1 | |
| 7 | 46 | Serpa Ariel | 5.41,462 | ||
| (Record de vuelta Kart 06 – Vuelta 2 - tiempo 51,105 – Promedio 67,921 km/h ) | |||||
| 2º SERIE Grilla de largada — 6 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 11 | Pereyra, José Ramón | |||
| 2 | 50 | Tortonesi Mauro | |||
| 3 | 26 | Bares, Juan | |||
| 4 | 36 | Jurado Kevin | |||
| 5 | 44 | Cabrera Ramon Eduardo | |||
| 6 | 146 | Carvalho Guillermo | |||
| LLEGADA | |||||
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | Observaciones | PUNTOS |
| 1 | 11 | Pereyra, José Ramón | 5.10,593 | 6 | |
| 2 | 50 | Tortonesi Mauro | 5.14,872 | 5 | |
| 3 | 146 | Carvalho Guillermo | 5.27,863 | 4 | |
| 4 | 44 | Cabrera Ramon Eduardo | 5.30,406 | 3 | |
| 5 | 36 | Jurado Kevin | 5.32,901 | 2 | |
| 6 | 26 | Bares, Juan | 5.48,173 | 1 | |
| (Record de vuelta Kart 11 – Vuelta 3 - tiempo 50,188 – Promedio 68,144 km/h ) | |||||
| Tiempos logrados en las DOS SERIES ordenados para la prueba FINAL | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | Prueba | Posic,Serie |
| 1 | 11 | Pereyra, José Ramón | 5.10,593 | Serie 2 | 1,2 |
| 2 | 50 | Tortonesi Mauro | 5.14,872 | Serie 2 | 2,2 |
| 3 | 06 | Torres Jose | 5.17,422 | Serie 1 | 1,1 |
| 4 | 15 | Aldaz, Fabio | 5.18,063 | Serie 1 | 2,1 |
| 5 | 03 | Torres Alfredo Jesus | 5.23,266 | Serie 1 | 3,1 |
| 6 | 01 | Perego, Jorge | 5.25,308 | Serie 1 | 4,1 |
| 7 | 40 | Rapetti Juan M | 5.25,853 | Serie 1 | 5,1 |
| 8 | 146 | Carvalho Guillermo | 5.27,863 | Serie 2 | 3,2 |
| 9 | 44 | Cabrera Ramon Eduardo | 5.30,406 | Serie 2 | 4,2 |
| 10 | 114 | Rapetti Benjamín | 5.32,012 | Serie 1 | 6,1 |
| 11 | 36 | Jurado Kevin | 5.32,901 | Serie 2 | 5,2 |
| 12 | 46 | Serpa Ariel | 5.41,462 | Serie 1 | 7,1 |
| 13 | 26 | Bares, Juan | 5.48,173 | Serie 2 | 6,2 |
| PRUEBA FINAL LARGADA Grilla de largada – 12 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 11 | Pereyra, José Ramón | |||
| 2 | 50 | Tortonesi Mauro | |||
| 3 | 06 | Torres Jose | |||
| 4 | 15 | Aldaz, Fabio | |||
| 5 | 03 | Torres Alfredo Jesus | |||
| 6 | 01 | Perego, Jorge | |||
| 7 | 40 | Rapetti Juan M | |||
| 8 | 146 | Carvalho Guillermo | |||
| 9 | 44 | Cabrera Ramon Eduardo | |||
| 10 | 114 | Rapetti Benjamín | |||
| 11 | 36 | Jurado Kevin | |||
| 12 | 46 | Serpa Ariel | |||
| 13 | 26 | Bares, Juan | |||
| LLEGADA PRUEBA FINAL | |||||
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | Observaciones | PUNTOS |
| 1 | 01 | Perego, Jorge | 10.34,432 | 10.24,432 mas 10 s | 20 |
| 2 | 15 | Aldaz, Fabio | 10.38,135 | 17 | |
| 3 | 146 | Carvalho Guillermo | 10.44,748 | 15 | |
| 4 | 40 | Rapetti Juan M | 10.45,487 | 13 | |
| 5 | 26 | Bares, Juan | 10.46,346 | 11 | |
| 6 | 03 | Torres Alfredo Jesus | 10.51,348 | 10 | |
| 7 | 114 | Rapetti Benjamín | 10.51,692 | 9 | |
| 8 | 06 | Torres Jose | 6 v | 8 | |
| 9 | 46 | Serpa Ariel | 4 v | 7 | |
| 10 | 44 | Cabrera Ramon Eduardo | s v | ||
| 11 | 50 | Tortonesi Mauro | s v | ||
| 12 | 36 | Jurado Kevin | s v | ||
| 13 | 11 | Pereyra, José Ramón | 10.26,373 | Excluido | |
| (Record de vuelta Kart 01 – Vuelta 8 - tiempo 49,295 – Promedio 69,378 km/h ) | |||||
| * Piloto Kart Nro. 01 Perego Jorge - Recargo de diez segundos maniobra antideportiva | |||||
| * Piloto Karting Nro. 50 Tortonesi Mauro – Apercibimiento deportivo transitar sin casco | |||||
| y acortar trayecto por lugar no permitido | |||||
| * Piloto Kart Nro. 06 Torres José – Apercibimiento Deportivo por empujar karting sin casco | |||||
| y permanecer con auxiliares dentro del circuito durante la competencia | |||||
| * Piloto Karting Nro. 11 Pereyra José Ramón - Excluido de la competencia por pérdida | |||||
| de elementos de seguridad y no detenerse a reparar el mismo. | |||||
| CAMPEONATO | |||||
| POS | Nº | PILOTO | PUNTOS | Dif | |
| 1 | 03 | Torres Alfredo J | 127 | ||
| 2 | 01 | Perego, Jorge | 116 | -11 | |
| 3 | 15 | Aldaz, Fabio | 92 | -35 | |
| 4 | 26 | Bares, Juan | 85 | -42 | |
| 5 | 06 | Torres Jose | 81 | -46 | |
| 6 | 11 | Pereyra, José R | 74 | -53 | |
| 7 | 38 | Graces Hugo H | 48 | -79 | |
| 8 | 46 | Serpa Ariel | 33 | -94 | |
| 9 | 47 | Torres Alejandro | 33 | -94 | |
| 10 | 02 | Carrillo, Fabian | 32 | -95 | |
| 11 | 31 | Urquiza Nazareno | 29 | -98 | |
| 12 | 114 | Rapetti Benjamín | 29 | -98 | |
| 13 | 30 | Sanabria, G Blas | 27 | -100 | |
| 14 | 21 | Carrillo, Sergio Ariel | 20 | -107 | |
| 15 | 50 | Tortonesi Mauro | 20 | -107 | |
| 16 | 291 | Reggi Jose Luis | 20 | -107 | |
| 17 | 20 | Román Fernando | 19 | -108 | |
| 18 | 90 | Fink Martin | 16 | -111 | |
| 19 | 34 | Leyes Roberto | 15 | -112 | |
| 20 | 126 | Cieplinsky, Antonio A | 12 | -115 | |
| 21 | 181 | Vallejos Jose Maria | 11 | -116 | |
| 22 | 99 | Herrera Jose Luis | 9 | -118 | |
| 23 | 22 | Zabalo Enzo | 7 | -120 | |
| 24 | 41 | Lorente Daniel G | 6 | -121 | |
| 25 | 171 | Vallejos Agustin A | 6 | -121 | |
| 26 | 36 | Jurado Kevin | 4 | -123 | |
| 27 | 29 | Sufid Luis Esteban | 3 | -124 | |
| 28 | 33 | Emilio Enrique | 2 | -125 | |
| 29 | 32 | Zipilivan Gaston | 1 | -126 | |
| 30 | 77 | Sotelo, Gerardo M | 1 | -126 | |
Datos: CachaSoft
Foto: TopoProducciones

No hay comentarios.:
Publicar un comentario