| SEXTA FECHA PUNTABLE 22/07/2012- Monte Caseros (Ctes.) | |||||
| KARTING Categoría CORRENTINO 125cc 170 Kilos | |||||
| CIRCUITO:Hípico Monte Caseros – Longitud: 950 mts. | |||||
| CLASIFICACION | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | KM / h | PUNTOS |
| 1 | 73 | Zambon Marcos Esteban | 52,491 | Excluido | |
| 2 | 08 | Perego, Fernando | 53,999 | 63,335 | 1 |
| 3 | 01 | Gomez. Alexis Leonel | 54,005 | Excluido | |
| 4 | 69 | Di Tomaso Nahuel L | 54,163 | 63,143 | |
| 5 | 74 | Bertolini Ariel | 54,333 | 62,945 | |
| 6 | 50 | Carrillo Fabian Walter | 54,441 | 62,820 | |
| 7 | 04 | Carrillo Ariel | 55,145 | 62,018 | |
| 8 | 23 | Carrillo Noelia | 57,951 | 59,015 | |
| * Piloto Karting Nro 73 Zambón Marcos Esteban Desclasificacion Tecnica | |||||
| * Piloto Karting Nro 01 Gomex Alexis Leonel Desclasificación Técnica | |||||
| SERIE UNICA Grilla de largada – 6 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 73 | Zambon Marcos Esteban | |||
| 2 | 08 | Perego, Fernando | |||
| 3 | 01 | Gomez. Alexis Leonel | |||
| 4 | 69 | Di Tomaso Nahuel Leandro | |||
| 5 | 74 | Bertolini Ariel | |||
| 6 | 50 | Carrillo Fabian Walter | |||
| 7 | 04 | Carrillo Ariel | |||
| 8 | 23 | Carrillo Noelia | |||
| LLEGADA | |||||
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | Observaciones | PUNTOS |
| 1 | 73 | Zambon Marcos Esteban | 5.19,085 | Excluido | |
| 2 | 01 | Gomez. Alexis Leonel | 5.26,745 | Excluido | |
| 3 | 08 | Perego, Fernando | 5.30,085 | 6 | |
| 4 | 69 | Di Tomaso Nahuel Leandro | 5.30,427 | 5 | |
| 5 | 50 | Carrillo Fabian Walter | 5.30,874 | 4 | |
| 6 | 74 | Bertolini Ariel | 5.31,927 | 3 | |
| 7 | 04 | Carrillo Ariel | 5.32,376 | 2 | |
| 8 | 23 | Carrillo Noelia | 5.54,259 | 1 | |
| (Record de vuelta Kart 73 – Vuelta 3 – tiempo 52,441 km/h – Promedio 64,308 km/h ) | |||||
| * Piloto Karting Nro 73 Zambón Marcos Esteban Desclasificacion Tecnica | |||||
| * Piloto Karting Nro 01 Gomex Alexis Leonel Desclasificación Técnica | |||||
| Tiempos logrados en la SERIE ordenados para la prueba FINAL | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | Prueba | Posic,Serie |
| 1 | 73 | Zambon Marcos Esteban | 5.19,085 | Serie Unica | 3,1 |
| 2 | 01 | Gomez. Alexis Leonel | 5.26,745 | Serie Unica | 3,2 |
| 3 | 08 | Perego, Fernando | 5.30,085 | Serie Unica | 3,3 |
| 4 | 69 | Di Tomaso Nahuel Leandro | 5.30,427 | Serie Unica | 3,4 |
| 5 | 50 | Carrillo Fabian Walter | 5.30,874 | Serie Unica | 3,5 |
| 6 | 74 | Bertolini Ariel | 5.31,927 | Serie Unica | 3,6 |
| 7 | 04 | Carrillo Ariel | 5.32,376 | Serie Unica | 3,7 |
| 8 | 23 | Carrillo Noelia | 5.54,259 | Serie Unica | 3,8 |
| PRUEBA FINAL LARGADA Grilla de largada – 12 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 73 | Zambon Marcos Esteban | |||
| 2 | 01 | Gomez. Alexis Leonel | |||
| 3 | 08 | Perego, Fernando | |||
| 4 | 69 | Di Tomaso Nahuel Leandro | |||
| 5 | 50 | Carrillo Fabian Walter | |||
| 6 | 74 | Bertolini Ariel | |||
| 7 | 04 | Carrillo Ariel | |||
| 8 | 23 | Carrillo Noelia | |||
| LLEGADA PRUEBA FINAL | |||||
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | Observaciones | PUNTOS |
| 1 | 69 | Di Tomaso Nahuel Leandro | 10.58,695 | 20 | |
| 2 | 08 | Perego, Fernando | 10.59,005 | 17 | |
| 3 | 74 | Bertolini Ariel | 11.04,398 | 15 | |
| 4 | 50 | Carrillo Fabian Walter | 11.05,274 | 13 | |
| 5 | 23 | Carrillo Noelia | 11 v | 11 | |
| 6 | 04 | Carrillo Ariel | 8 v | 10 | |
| 7 | 73 | Zambon Marcos Esteban | 10.41.206 | Excluido | |
| 8 | 01 | Gomez. Alexis Leonel | 10.43,295 | Excluido | |
| (Record de vuelta Kart 73 – Vuelta 7 - tiempo 52,646 – Promedio 64,004 km/h ) | |||||
| * Piloto Karting Nro 73 Zambón Marcos Esteban Desclasificacion Tecnica quita de puntos de la | |||||
| competencia y suspendido una fecha piloto y karting | |||||
| * Piloto Karting Nro 01 Gomex Alexis Leonel Desclasificación Técnica quita de puntos de la | |||||
| competencia y suspendido una fecha piloto y karting | |||||
| CAMPEONATO | |||||
| POS | Nº | PILOTO | PUNTOS | Dif | |
| 1 | 01 | Gomez. Alexis Leonel | 111 | ||
| 2 | 23 | Carrillo Noelia | 96 | 15 | |
| 3 | 69 | Di Tomaso Nahuel Leandro | 82 | 29 | |
| 4 | 08 | Perego, Fernando | 70 | 41 | |
| 5 | 04 | Carrillo Ariel | 50 | 61 | |
| 6 | 24 | Torres Alfredo Jesus | 48 | 63 | |
| 7 | 02 | Perego, Jorge | 46 | 65 | |
| 8 | 06 | Elialtth Hugo | 44 | 67 | |
| 9 | 12 | Noguera Nicolas | 27 | 84 | |
| 10 | 20 | Lopez Tito | 25 | 86 | |
| 11 | 114 | Rapetti Benjamín | 24 | 87 | |
| 12 | 47 | Torres Alejandro | 23 | 88 | |
| 13 | 25 | Vallejos, Martin M | 21 | 90 | |
| 14 | 74 | Bertolini Ariel | 19 | 92 | |
| 15 | 22 | Perego Luis Napo | 19 | 92 | |
| 16 | 50 | Carrillo Fabian Walter | 18 | 93 | |
| 17 | 291 | Reggi Jose Luis | 14 | 97 | |
| 18 | 16 | Aldaves, Victor | 11 | 100 | |
| 19 | 111 | Rodriguez Mariano Nicolas | 4 | 107 | |
| 20 | 233 | Sequeira Matías | 2 | 109 | |
| 21 | 07 | Veron Dos Santos José | 1 | 110 | |
DATOS: CachaSoft
FOTO: TopoProducciones

No hay comentarios.:
Publicar un comentario