| QUINTA FECHA PUNTABLE 17/03/2012 - Paso de los Libres | |||||
| KARTING Categoría 125cc 170K | |||||
| CIRCUITO: Ayrton Senna - Longitud: 810 mts. | |||||
CLASIFICACION | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | KM / h | PTS |
| 1 | 4 | Perego, Jorge | 49,453 | 58,965 | 1,5 |
| 2 | 15 | Torres Alfredo Jesus | 49,955 | 58,373 | |
| 3 | 90 | Fink Martin | 50,471 | 57,776 | |
| 4 | 11 | Carrillo, Fabian | 51,237 | 56,912 | |
| 5 | 13 | Acuña, Jorge | 51,837 | 56,253 | |
| 6 | 171 | Noguera Nicolas G | 51,871 | 56,216 | |
| 7 | 70 | Insaurralde Aldo | 52,653 | 55,381 | |
| 8 | 126 | Cieplinsky, Antonio A | 52,784 | 55,244 | |
| 9 | 80 | Torres Jose | 59,321 | 54,688 | |
| 1º SERIE - LARGADA - 6 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 4 | Perego, Jorge | |||
| 2 | 90 | Fink Martin | |||
| 3 | 13 | Acuña, Jorge | |||
| 4 | 70 | Insaurralde Aldo | |||
| 5 | 80 | Torres Jose | |||
| LLEGADA | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | PTS | |
| 1 | 4 | Perego, Jorge | 05/08/03 | 9 | |
| 2 | 90 | Fink Martin | 05/10/31 | 7,5 | |
| 3 | 80 | Torres Jose | 5.16,025 | 6 | |
| 4 | 70 | Insaurralde Aldo | 06/09/95 | 4,5 | |
| 5 | 13 | Acuña, Jorge | s v | ||
| 2º SERIE - LARGADA - 6 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 15 | Torres Alfredo Jesus | |||
| 2 | 11 | Carrillo, Fabian | |||
| 3 | 171 | Noguera Nicolas German | |||
| 4 | 126 | Cieplinsky, Antonio Anibal | |||
| LLEGADA | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | PTS | |
| 1 | 15 | Torres Alfredo Jesus | 5.05.630 | 9 | |
| 2 | 11 | Carrillo, Fabian | 05/10/36 | 7,5 | |
| 3 | 171 | Noguera Nicolas German | 5.20,808 | 6 | |
| 4 | 126 | Cieplinsky, Antonio Anibal | 5.32,451 | 4,5 | |
| PRUEBA FINAL - LARGADA - 10 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 15 | Torres Alfredo Jesus | |||
| 2 | 4 | Perego, Jorge | |||
| 3 | 90 | Fink Martin | |||
| 4 | 11 | Carrillo, Fabian | |||
| 5 | 80 | Torres Jose | |||
| 6 | 171 | Noguera Nicolas German | |||
| 7 | 126 | Cieplinsky, Antonio Anibal | |||
| 8 | 70 | Insaurralde Aldo | |||
| 9 | 13 | Acuña, Jorge | |||
| LLEGADA PRUEBA FINAL | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPOS | Observ | PTS |
| 1 | 15 | Torres Alfredo Jesus | 8.20,015 | 30 | |
| 2 | 4 | Perego, Jorge | 8.20,433 | 25,5 | |
| 3 | 11 | Carrillo, Fabian | 8.28,905 | 22,5 | |
| 4 | 171 | Noguera Nicolas German | 8.44,281 | 19,5 | |
| 5 | 13 | Acuña, Jorge | 8.51,044 | 16,5 | |
| 6 | 70 | Insaurralde Aldo | 09/03/48 | 15 | |
| 7 | 80 | Torres Jose | 9 v | 13,5 | |
| 8 | 126 | Cieplinsky, Antonio Anibal | s v | ||
| 9 | 90 | Fink Martin | s v | ||
| CAMPEONATO | |||||
| POS | Nº | PILOTO | PUNTOS | ||
| 1 | 4 | Perego, Jorge | 148,5 | CAMPEÓN | |
| 2 | 11 | Carrillo, Fabian | 118,5 | ||
| 3 | 15 | Torres Alfredo Jesus | 62,5 | ||
| 4 | 70 | Insaurralde Aldo | 57 | ||
| 5 | 13 | Acuña, Jorge | 50 | ||
| 6 | 80 | Torres Jose | 41 | ||
| 7 | 171 | Noguera Nicolas German | 40 | ||
| 8 | 140 | Ferella César Adrián | 29 | ||
| 9 | 90 | Fink Martin | 22 | ||
| 10 | 5 | Carbonell,Julio Amaro | 21 | ||
| 11 | 7 | Pereyra, José Ramón | 20 | ||
| 12 | 123 | Surur Roberto | 20 | ||
| 13 | 17 | Pereyra Ariel | 20 | ||
| 14 | 126 | Cieplinsky, Antonio Anibal | 19 | ||
| 15 | 14 | Aldaz, Fabio | 15 | ||
| 16 | 21 | Aldaves, Victor | 15 | ||
| 17 | 71 | Godoy Arturo | 15 | ||
| 18 | 151 | Persincula, René | 14 | ||
| 19 | 20 | Acuña, Nazareno | 14 | ||
| 20 | 75 | Román Fernando | 10 | ||
| 21 | 23 | Carrillo, Sergio Ariel | 8 | ||
| 22 | 31 | Zabalo Enzo | 4 | ||
| 23 | 32 | Zipilivan Gaston | 4 | ||
| 24 | 46 | Brown Mauro | 1 | ||
QUINTA FECHA PUNTABLE 17/03/2012- Paso de los Libres (Ctes.) | |||||
| KARTING Categoría 125cc 190K | |||||
| CIRCUITO: Ayrton Senna - Longitud: 810 mts. | |||||
| CLASIFICACION | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | KM / h | PUNTOS |
| 1 | 69 | Di Tomaso Hugo Antonio | 52,132 | 55,935 | 1,5 |
| 2 | 05 | Lopez Raul Martin | 53,816 | 54,185 | |
| 3 | 52 | Polentarutti, Hugo | 53,879 | 54,121 | |
| 4 | 37 | Blanco Walter Aldo | 54,603 | 53,404 | |
| 5 | 59 | Culazo Cesar | 55,512 | 52,529 | |
| 6 | 92 | Da Silva Omar | 57,821 | 50,432 | |
| 7 | 42 | Ortubia Miguel Oscar | 59,566 | 48,954 | |
| 8 | 90 | Fink Martin | s t | 0,000 | |
| 1º SERIE LARGADA Grilla de largada -- 6 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 69 | Di Tomaso Hugo Antonio | |||
| 2 | 52 | Polentarutti, Hugo | |||
| 3 | 59 | Culazo Cesar | |||
| 4 | 42 | Ortubia Miguel Oscar | |||
| LLEGADA | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | PUNTOS | |
| 1 | 69 | Di Tomaso Hugo Antonio | 5.25,101 | 9 | |
| 2 | 52 | Polentarutti, Hugo | 5.39,913 | 7,5 | |
| 3 | 59 | Culazo Cesar | 5.43,393 | 6 | |
| 4 | 42 | Ortubia Miguel Oscar | 5.59,238 | 4,5 | |
| 2º SERIE Grilla de largada -- 6 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 05 | Lopez Raul Martin | |||
| 2 | 37 | Blanco Walter Aldo | |||
| 3 | 92 | Da Silva Omar | |||
| 4 | 90 | Fink Martin | |||
| LLEGADA | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | PUNTOS | |
| 1 | 05 | Lopez Raul Martin | 5.28,055 | 9 | |
| 2 | 37 | Blanco Walter Aldo | 5.33,077 | 7,5 | |
| 3 | 92 | Da Silva Omar | 5.52,232 | 6 | |
| 4 | 90 | Fink Martin | n l | ||
| Tiempos logrados en las DOS SERIES ordenados para la prueba FINAL | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | Prueba | Posic,Serie |
| 1 | 69 | Di Tomaso Hugo Antonio | 5.25,101 | Serie 1 | 1,1 |
| 2 | 05 | Lopez Raul Martin | 5.28,055 | Serie 2 | 1,2 |
| 3 | 37 | Blanco Walter Aldo | 5.33,077 | Serie 2 | 2,2 |
| 4 | 52 | Polentarutti, Hugo | 5.39,913 | Serie 1 | 2,1 |
| 5 | 59 | Culazo Cesar | 5.43,393 | Serie 1 | 3,1 |
| 6 | 92 | Da Silva Omar | 5.52,232 | Serie 2 | 3,2 |
| 7 | 42 | Ortubia Miguel Oscar | 5.59,238 | Serie 1 | 4,1 |
| 8 | 90 | Fink Martin | n l | Serie 2 | 4,2 |
| PRUEBA FINAL LARGADA Grilla de largada - 10 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 69 | Di Tomaso Hugo Antonio | |||
| 2 | 05 | Lopez Raul Martin | |||
| 3 | 37 | Blanco Walter Aldo | |||
| 4 | 52 | Polentarutti, Hugo | |||
| 5 | 59 | Culazo Cesar | |||
| 6 | 92 | Da Silva Omar | |||
| 7 | 42 | Ortubia Miguel Oscar | |||
| 8 | 90 | Fink Martin | |||
| LLEGADA PRUEBA FINAL | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPOS | Observ | PUNTOS |
| 1 | 69 | Di Tomaso Hugo Antonio | 9.09,716 | 30,00 | |
| 2 | 37 | Blanco Walter Aldo | 9.10,910 | 25,50 | |
| 3 | 05 | Lopez Raul Martin | 9.13,917 | 22,50 | |
| 4 | 52 | Polentarutti, Hugo | 9.32,992 | 19,50 | |
| 5 | 92 | Da Silva Omar | 9.43,684 | 16,50 | |
| 6 | 42 | Ortubia Miguel Oscar | 10.00,715 | 15,00 | |
| 7 | 59 | Culazo Cesar | 2 v | -30% | |
| 8 | 90 | Fink Martin | n l | ||
| CAMPEONATO | |||||
| POS | Nº | PILOTO | PUNTOS | ||
| 1 | 04 | Perego Jorge | 105 | CAMPEÓN | |
| 2 | 69 | Di Tomaso Hugo Antonio | 91 | ||
| 3 | 52 | Polentarutti, Hugo | 83,5 | ||
| 4 | 37 | Blanco Walter Aldo | 64,5 | ||
| 5 | 05 | Lopez Raul Martin | 60 | ||
| 6 | 42 | Ortubia Miguel Oscar | 58 | ||
| 7 | 45 | Gamarra Yoel Rodrigo | 53 | ||
| 8 | 140 | Ferella César Adrián | 42 | ||
| 9 | 92 | Da Silva Omar | 35 | ||
| 10 | 13 | Acuña Jorge Omar | 29 | ||
| 11 | 15 | Persincula Rene | 23 | ||
| 12 | 25 | Jurado Eduardo | 23 | ||
| 13 | 07 | Finck Jorge Martin | 23 | ||
| 14 | 59 | Culazo Cesar | 22,5 | ||
| 15 | 522 | Lopez Jorge | 20 | ||
| 16 | 90 | Fink Martin | 6,5 | ||
| 17 | 03 | Coronel Ariel | 1 | ||
| 18 | 46 | Brown Mauro | 1 | ||
| 19 | 70 | Veron Dos Santos José | 1 | ||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario