Al volante de la maquina Nº 9, Alexis demostro su capacidad conductiva a lo largo del torneo y llego al GP Coronación como uno de los candidatos a lograr el titulo. Haciendo una carrera prolija, sin mayores sobresaltos logro una contundente victoria en la prueba final, que le permitió ademas festejar por el campeonato tan ansiado...
Datos Quinta Competencia GRAN PREMIO CORONACION Circuito Ayrton Senna 17-03-12 Campeonato Correntino de Verano Categoría 150 cc Promocional: | |||||
| CLASIFICACIÓN | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | KM / h | PTS |
| 1 | 23 | Carrillo Ariel | 50,092 | 58,213 | 1,5 |
| 2 | 9 | Gomez. Alexis Leonel | 50,185 | 58,105 | |
| 3 | 22 | Perego, Jorge | 50,636 | 57,587 | |
| 4 | 46 | Serpa Ariel | 53,064 | 54,953 | |
| 5 | 36 | Elialtth Hugo | 55,871 | 52,192 | |
| SERIE UNICA - LARGADA -6 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 23 | Carrillo Ariel | |||
| 2 | 9 | Gomez. Alexis Leonel | |||
| 3 | 22 | Perego, Jorge | |||
| 4 | 46 | Serpa Ariel | |||
| 5 | 36 | Elialtth Hugo | |||
| LLEGADA | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | PTS | |
| 1 | 9 | Gomez. Alexis Leonel | 05.10,21 | 9 | |
| 2 | 36 | Elialtth Hugo | 05.50,716 | 7,5 | |
| 3 | 23 | Carrillo Ariel | 3 v | 6 | |
| 4 | 46 | Serpa Ariel | 2 v | 4,5 | |
| 5 | 22 | Perego, Jorge | s v | -30,00% | |
| PRUEBA FINAL - LARGADA - 10 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 9 | Gomez. Alexis Leonel | |||
| 2 | 36 | Elialtth Hugo | |||
| 3 | 23 | Carrillo Ariel | |||
| 4 | 46 | Serpa Ariel | |||
| 5 | 22 | Perego, Jorge | |||
| LLEGADA PRUEBA FINAL | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPOS | Observ | PTS |
| 1 | 9 | Gomez. Alexis Leonel | 8.17,764 | 30 | |
| 2 | 23 | Carrillo Ariel | 8.22,287 | 25,5 | |
| 3 | 36 | Elialtth Hugo | 8.33.282 | 22,5 | |
| 4 | 46 | Serpa Ariel | 6 v | 19,5 | |
| 5 | 22 | Perego, Jorge | 1 v | -30,00% | |
| CAMPEONATO | |||||
| POS | Nº | PILOTO | PUNTOS | ||
| 1 | 9 | Gomez. Alexis Leonel | 149,5 | CAMPEÓN | |
| 2 | 22 | Perego, Jorge | 96,5 | ||
| 3 | 46 | Serpa Ariel | 90,5 | ||
| 4 | 23 | Carrillo Ariel | 82,5 | ||
| 5 | 3 | Bares, Juan | 59 | ||
| 6 | 36 | Elialtth Hugo | 48,5 | ||
| 7 | 70 | Veron Dos Santos José | 48 | ||
| 8 | 13 | Perego, Fernando | 20 | ||
| 9 | 27 | Gonzalez Walter | 19 | ||
| 10 | 11 | Lopez Jorge | 16 | ||
| 11 | 71 | Godoy Arturo | 4 | ||
Datos: CachaSoft Foto: Prensa APDM

No hay comentarios.:
Publicar un comentario