| PRIMER FECHA PUNTABLE 07/04/2013- Curuzú Cuatiá (Ctes.) | | |
| KARTING Categoría CORRENTINO 125cc 170 Kilos | | | |
| CIRCUITO: Bicentenario – Longitud: 750 mts. | | | |
| APDM – Asociación pilotos del MERCOSUR |
| CLASIFICACION |
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI |
| Pos. | Nº | PILOTO | | | Vuelta 1 | Vuelta 2 | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 44 | Aguerre Martin | | | 00:42,683 | 00:42,808 | 00:42,683 | |
| 2 | 03 | Torres Alfredo | | | 00:43,332 | 00:43,123 | 00:43,123 | 00:00,440 |
| 3 | 18 | Tortonesi Mauro | | | 00:43,511 | 00:43,146 | 00:43,146 | 00:00,463 |
| 4 | 32 | Baez Adrián A | | | 00:43,182 | 00:43,524 | 00:43,182 | 00:00,499 |
| 5 | 47 | Torres Alejandro | | | 00:43,268 | 00:45,922 | 00:43,268 | 00:00,585 |
| 6 | 07 | Gomez Alexis leonel | | | 00:44,301 | 00:43,562 | 00:43,562 | 00:00,879 |
| 7 | 17 | Rapetti Juan | | | 00:48,955 | 00:44,183 | 00:44,183 | 00:01,500 |
| 8 | 29 | Reggi Jose Luis | | | 00:45,274 | 00:44,973 | 00:44,973 | 00:02,290 |
| 9 | 69 | Martinez Luciano | | | 00:45,008 | 00:45,882 | 00:45,008 | 00:02,325 |
| 10 | 35 | Cieplinsky Antonio Anibal | | | 00:45,248 | 00:45,782 | 00:45,248 | 00:02,565 |
| 11 | 06 | Torres Jose | | | s t | s t | 00:00,000 | 00:42,683 |
| 12 | 14 | Rapetti Benjamin | | | s t | s t | 00:00,000 | 00:42,683 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Prueba PRIMER SERIE a 6 Vueltas |
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI |
| Pos. | Nº | PILOTO | | | | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 44 | Aguerre Martin | | | | 6 | 4:20,984 | |
| 2 | 18 | Tortonesi Mauro | | | | 6 | 4:24,301 | 00:03,317 |
| 3 | 47 | Torres Alejandro | | | | 6 | 4:25,765 | 00:04,781 |
| 4 | 17 | Rapetti Juan | | | 04:28,462 | 6 | 4:33,462 | 00:12,478 |
| 5 | 69 | Martinez Luciano | | | | 6 | 4:47,663 | 00:26,679 |
| 6 | 06 | Torres Jose | | | | 0 | n l | - 6 v |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Karting 17 (Rapetti Juan) Recargo de 5 seg. por Maniobra Antideportiva |
| PROMEDIODEL GANADOR: 63,073 KM/H |
| RECORD DE VUELTA: NRO.44 ( Aguerre Marttín) VTA. 2 – 00`42“801 A 63,083 KM/H |
| Prueba SEGUNDA SERIE a 6 Vueltas |
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI |
| Pos. | Nº | PILOTO | | | | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 03 | Torres Alfredo | | | | 6 | 4:24,833 | |
| 2 | 32 | Baez Adrián A | | | | 6 | 4:27,916 | 00:03,083 |
| 3 | 07 | Gomez Alexis leonel | | | | 6 | 4:30,682 | 00:05,849 |
| 4 | 29 | Reggi Jose Luis | | | | 6 | 4:42,689 | 00:17,856 |
| 5 | 35 | Cieplinsky Antonio | | | | 6 | 4:47,326 | 00:22,493 |
| 6 | 14 | Rapetti Benjamin | | | | 0 | n l | - 6 v |
| | | | | | | | |
| PROMEDIODEL GANADOR: 61,170 KM/H |
| RECORD DE VUELTA: NRO.32 ( Baez Adrián VTA. 2 – 00’43′`442 A 62,152 KM/H |
| TIEMPOS LOGRADOS EN LA DOS SERIES |
| Ordenados para la Prueba Final |
|
| Pos. | Nº | PILOTO | | | PRUEBA | POS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 44 | Aguerre Martin | | | Serie 1 | 1,1 | 4:20,984 | |
| 2 | 18 | Tortonesi Mauro | | | Serie 1 | 2,1 | 4:24,301 | 00:03,317 |
| 3 | 03 | Torres Alfredo | | | Serie 2 | 1,2 | 4:24,833 | 00:03,849 |
| 4 | 47 | Torres Alejandro | | | Serie 1 | 3,1 | 4:25,765 | 00:04,781 |
| 5 | 32 | Baez Adrián A | | | Serie 2 | 2,2 | 4:27,916 | 00:06,932 |
| 6 | 07 | Gomez Alexis leonel | | | Serie 2 | 3,2 | 4:30,682 | 00:09,698 |
| 7 | 17 | Rapetti Juan | | | Serie 1 | 4,1 | 4:33,462 | 00:12,478 |
| 8 | 29 | Reggi Jose Luis | | | Serie 2 | 4,2 | 4:42,689 | 00:21,705 |
| 9 | 35 | Cieplinsky Antonio Anibal | | | Serie 2 | 5,2 | 4:47,326 | 00:26,342 |
| 10 | 69 | Martinez Luciano | | | Serie 1 | 5,1 | 4:47,663 | 00:26,679 |
| 11 | 06 | Torres Jose | | | Serie 1 | 6,1 | n l | #¡VALOR! |
| 12 | 14 | Rapetti Benjamin | | | Serie 2 | 6,2 | n l | 0 v |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Prueba FINAL a 10 Vueltas | |
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI |
| Pos. | Nº | PILOTO | | | | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 44 | Aguerre Martin | | | | 10 | 07:16,862 | |
| 2 | 03 | Torres Alfredo * | Rec 5 S | | (07:18,682) | 10 | 07:23,682 | 00:06,820 |
| 3 | 47 | Torres Alejandro | | | | 10 | 07:25,581 | 00:08,719 |
| 4 | 29 | Reggi Jose Luis | | | | 10 | 07:28,348 | 00:11,486 |
| 5 | 35 | Cieplinsky Antonio Anibal | | | | 10 | 07:29,654 | 00:12,792 |
| 6 | 07 | Gomez Alexis leonel | | | | 9 | 9 v | - 1 v |
| 7 | 69 | Martinez Luciano | | | | 4 | 4 v | - 6 v |
| 8 | 17 | Rapetti Juan | | | (- 30%) | 2 | 2v | - 8 v |
| 9 | 18 | Tortonesi Mauro * | AD | | (- 30%) | 1 | 1v | - 9 v |
| 10 | 32 | Baez Adrián A | | | (- 30%) | 1 | 1v | - 9 v |
| 11 | 06 | Torres Jose | | | (- 30%) | n l | n l | - 10 v |
| 12 | 14 | Rapetti Benjamin | | | (- 30%) | n l | n l | - 10 v |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Karting 03 (Torres Alfredo) Recargo de 5 seg. por Maniobra Antideportiva |
| Karting 18 (Tortonesi Mauro) Un Apercibimiento Deportivo por Conducta Antideportiva |
| PROMEDIODEL GANADOR: 61,805 KM/H |
| RECORD DE VUELTA: NRO.03 (Torres Alfredo) VTA. 6 — 00`42“985 A 62,813 KM/H |
| CAMPEONATO DISPUTADAS TODAS LAS FECHAS |
| | | | | | | | |
| Pos. | Nº | PILOTO | Ant | Asist | Pole | Series | FINAL | TOTAL |
| 1 | 44 | Aguerre Martin | | 2 | 2 | 12 | 40 | 56 |
| 2 | 03 | Torres Alfredo | | 2 | | 12 | 34 | 48 |
| 3 | 47 | Torres Alejandro | | 2 | | 8 | 30 | 40 |
| 4 | 29 | Reggi Jose Luis | | 2 | | 6 | 26 | 34 |
| 5 | 07 | Gomez Alexis leonel | | 2 | | 8 | 20 | 30 |
| 6 | 35 | Cieplinsky Antonio | | 2 | | 4 | 22 | 28 |
| 7 | 69 | Martinez Luciano | | 2 | | 4 | 18 | 24 |
| 8 | 18 | Tortonesi Mauro | | 2 | | 10 | | 12 |
| 9 | 32 | Baez Adrián A | | 2 | | 10 | | 12 |
| 10 | 17 | Rapetti Juan | | 2 | | 6 | | 8 |
| 11 | 06 | Torres Jose | | 2 | | | | 2 |
| 12 | 14 | Rapetti Benjamin | | 2 | | | | 2 |
|
| KARTING Categoría CORRENTINO 125cc 190 Kilos | | | |
| CIRCUITO: Bicentenario – Longitud: 750 mts. | | | |
| APDM – Asociación pilotos del MERCOSUR |
| CLASIFICACION |
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI |
| Pos. | Nº | PILOTO | | | Vuelta 1 | Vuelta 2 | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 07 | Fink Martin | | | 00:42,996 | 00:43,538 | 00:42,996 | |
| 2 | 91 | Fink Edgardo | | | 00:43,358 | 00:44,173 | 00:43,358 | 00:00,362 |
| 3 | 42 | Musi Gerardo A | | | 00:50,196 | 00:46,136 | 00:46,136 | 00:03,140 |
| 4 | 92 | Garin Carlos Néstor | | | 00:46,522 | s t | 00:46,522 | 00:03,526 |
| 5 | 09 | Da Silva Omar | | | 00:48,116 | 00:48,932 | 00:48,116 | 00:05,120 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Prueba SERIE UNICA a 6 Vueltas |
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI |
| Pos. | Nº | PILOTO | | | | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 07 | Fink Martin | | | | 6 | 04:25,906 | |
| 2 | 91 | Fink Edgardo | | | | 6 | 04:26,832 | 00:00,926 |
| 3 | 92 | Garin Carlos Néstor | | | | 6 | 04:42,923 | 00:17,017 |
| 4 | 42 | Musi Gerardo A | | | | 6 | 04:48,132 | 00:22,226 |
| 5 | 09 | Da Silva Omar | | | | 6 | 04:59,956 | 00:34,050 |
| | | | | | | | |
| PROMEDIODEL GANADOR: 60,923 KM/H |
| RECORD DE VUELTA: NRO.91 (Fink Edgardo) VTA. 3 – 00`43“496 A 62,075 KM/H |
| Prueba FINAL a 10 Vueltas | |
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI |
| Pos. | Nº | PILOTO | | | | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 07 | Fink Martin | | | | 10 | 07:37,186 | |
| 2 | 92 | Garin Carlos Néstor | | | | 10 | 07:42,635 | 00:05,449 |
| 3 | 42 | Musi Gerardo A | | | | 10 | 07:43,558 | 00:06,372 |
| 4 | 09 | Da Silva Omar | | | | 10 | 08:17,356 | 00:40,170 |
| 5 | 91 | Fink Edgardo | | | | 0 | n l | - 10 v |
| | | | | | | | |
| PROMEDIODEL GANADOR: 59,099 KM/H |
| RECORD DE VUELTA: NRO.07 ( Fink Martin) VTA. 5 – 0`44“236 A 61,636 KM/H |
| CAMPEONATO DISPUTADAS TODAS LAS FECHAS |
| | | | | | | | |
| Pos. | Nº | PILOTO | Ant | Asist | Pole | Series | FINAL | TOTAL |
| 1 | 07 | Fink Martin | | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 40,0 | 56,0 |
| 2 | 92 | Garin Carlos Néstor | | 2,0 | | 8,0 | 34,0 | 44,0 |
| 3 | 42 | Musi Gerardo A | | 2,0 | | 6,0 | 30,0 | 38,0 |
| 4 | 91 | Fink Edgardo | | 2,0 | | 10,0 | 22,0 | 34,0 |
| 5 | 09 | Da Silva Omar | | 2,0 | | 4,0 | 26,0 | 32,0 |
|
| | | | | | |
|
| KARTING Categoría CORRENTINO 150cc 170K GUERRERO | | |
| CIRCUITO: Bicentenario – Longitud: 750 mts. | | | |
| APDM – Asociación pilotos del MERCOSUR |
| CLASIFICACION |
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI |
| Pos. | Nº | PILOTO | | | Vuelta 1 | Vuelta 2 | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 02 | Ditomaso Nahuel | | | 00:45,423 | 00:45,261 | 00:45,261 | |
| 2 | 97 | Polentarutti Hugo | | | 00:46,815 | 00:45,434 | 00:45,434 | 00:00,173 |
| 3 | 09 | Ditomaso Hugo | | | 00:45,988 | 00:49,503 | 00:45,988 | 00:00,727 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Prueba SERIE UNICA a 6 Vueltas |
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI |
| Pos. | Nº | PILOTO | | | | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 02 | Ditomaso Nahuel | | | | 6 | 04:34,163 | |
| 2 | 09 | Ditomaso Hugo | | | | 6 | 04:38,516 | 00:04,353 |
| 3 | 97 | Polentarutti Hugo | | | | 6 | 04:45,297 | 00:11,134 |
| | | | | | | | |
| PROMEDIODEL GANADOR: 59,089 KM/H |
| RECORD DE VUELTA: NRO.02 ( Di Tomaso Nahuel VTA. 3 – 0`44“576 A 60,571 KM/H |
| Prueba FINAL a 10 Vueltas | |
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI |
| Pos. | Nº | PILOTO | | | | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 02 | Ditomaso Nahuel | | | | 10 | 07:32,147 | |
| 2 | 09 | Ditomaso Hugo | | | | 10 | 07:33,406 | 00:01,259 |
| 3 | 97 | Polentarutti Hugo | | | | 10 | 07:56,734 | 00:24,587 |
| | | | | | | | |
| PROMEDIODEL GANADOR: 59,715 KM/H |
| RECORD DE VUELTA: NRO.02 ( Di Tomaso Nahuel) VTA. 4 – 0`44“825 A 60,234 KM/H |
| CAMPEONATO DISPUTADAS TODAS LAS FECHAS |
| | | | | | | | |
| Pos. | Nº | PILOTO | Ant | Asist | Pole | Series | FINAL | TOTAL |
| 1 | 02 | Ditomaso Nahuel | | 2,0 | 2,0 | 12,0 | 40,0 | 56,0 |
| 2 | 09 | Ditomaso Hugo | | 2,0 | | 10,0 | 34,0 | 46,0 |
| 3 | 97 | Polentarutti Hugo | | 2,0 | | 8,0 | 30,0 | 40,0 |
| | | | | | | | |
| KARTING Categoría CORRENTINO 150cc 190K GUERRERO | | |
| CIRCUITO: Bicentenario – Longitud: 750 mts. | | | |
| APDM – Asociación pilotos del MERCOSUR |
| CLASIFICACION |
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI |
| Pos. | Nº | PILOTO | | | Vuelta 1 | Vuelta 2 | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 122 | Correa Ubaldo | | | 00:47,779 | 00:46,009 | 00:46,009 | |
| 2 | 82 | Maya Luis | | | 00:47,296 | 00:46,902 | 00:46,902 | 00:00,893 |
| 3 | 32 | Maya Jaime | | | 00:48,414 | 00:48,146 | 00:48,146 | 00:02,137 |
| 4 | 99 | Fonseca Alejandro | | | 00:48,376 | 00:48,743 | 00:48,376 | 00:02,367 |
| 5 | 71 | Quiroz Alejandro | | | 00:48,397 | 00:48,521 | 00:48,397 | 00:02,388 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Prueba PRIMER SERIE a 6 Vueltas |
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI |
| Pos. | Nº | PILOTO | | | | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 71 | Quiroz Alejandro | | | | 6 | 05:02,356 | |
| 2 | 32 | Maya Jaime | | | | 6 | 05:03,754 | 00:01,398 |
| 3 | 82 | Maya Luis | | | | 2 | 2 v | - 4 v |
| 4 | 122 | Correa Ubaldo | | | | 0 | - | - 6 v |
| 5 | 99 | Fonseca Alejandro | | | | 6 | 04:56,545 | Excluido |
| | | | | | | | |
| Karting 99 (Fonseca Alejandro) Excluido de la prueba por perdida de elemento de seguridad (Cuellera) |
| en la tercer vuelta y seguir compitiendo hasta el final en esas condiciones |
| PROMEDIODEL GANADOR: 53,579 KM/H |
| RECORD DE VUELTA: NRO.99 (Fonseca ALejandro) VTA. 2 – 0`48“795 A 55,334 KM/H |
| Prueba FINAL a 10 Vueltas | |
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI |
| Pos. | Nº | PILOTO | | | | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 71 | Quiroz Alejandro | | | | 10 | 08:02,562 | |
| 2 | 32 | Maya Jaime | | | | 10 | 08:07,963 | 00:05,401 |
| 3 | 99 | Fonseca Alejandro | | | | 9 | 9 v | - 1 v |
| 4 | 82 | Maya Luis | | | | 3 | 3 v | - 7 v |
| 5 | 122 | Correa Ubaldo | | | | 1 | 1 V | - 9 v |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROMEDIODEL GANADOR: 55,952 KM/H |
| RECORD DE VUELTA: NRO.0 7 (Quiroz Alejandro) VTA. 5 – 0`48“689 A 55,454 KM/H |
| CAMPEONATO DISPUTADAS TODAS LAS FECHAS |
| | | | | | | | |
| Pos. | Nº | PILOTO | Ant | Asist | Pole | Series | FINAL | TOTAL |
| 1 | 71 | Quiroz Alejandro | | 2,0 | | 12,0 | 40,0 | 54,0 |
| 2 | 32 | Maya Jaime | | 2,0 | | 10,0 | 34,0 | 46,0 |
| 3 | 82 | Maya Luis | | 2,0 | | 8,0 | 26,0 | 36,0 |
| 4 | 99 | Fonseca Alejandro | | 2,0 | | | 30,0 | 32,0 |
| 5 | 122 | Correa Ubaldo | | 2,0 | 2,0 | | | 4,0 |
| | | | | | | | |
| Cronometraje: Narciso Lopez Pereda |
| Comisario Deportivo: Leyes |
| Pruebas Fiscalizadas por la Asociación de Pilotos del MERCOSUR |
|
| |
| |
| | | | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario