Luego de los sinsabores de la sexta fecha, el premio vino por partida doble en esta última fecha del Año. Los organizadores que lucharon sin descanso contra la topografía del lugar vieron que al final dió sus frutos y lograron que el circuito se comportara dignamente para soportar todas las pruebas. Y el segundo premio, y el mayor y muy merecido, se lo llevó Cristian Lionel Fernández.
Una tarde muy calurosa y con un parque récord de inscriptos llenaba de expectativas para dirimir quien se iba a llevar el máximo cetro, y ni hablar de la duda para los siguientes colocados que irían a lucir en sus laterales los números para el año que viene.
La clasifica fue para Lionel FERNANDEZ que puso las cosas en su lugar con un tiempo de 01:12,389, seguido por Ponzoni y Gonzalo. Quienes a la postre serian las cabezas de cada una de las tres series que vendrían.
Primer serie: La ganó Fernandez seguido de Blanchard y luego Toledo. Con ese resultado ya prácticamente era dueño del Campeonato Lionel.
Segunda Serie: Para otro de los pretendientes Ponzoni, a quien le siguieron Enzo Benitez y Alfredo Ricotti.
Tercera Serie: La ganó Gonzalo , dejando un nuevo récord al circuito mercedeño en la tercer vuelta con un registro de 01:09,112 a 93.760 KM/h. segundo Barboza y tercero Gallardo.
Y llegó el momento de la final, con una largada atípica decidida por el Comisario Deportivo. Por lo tanto largaban en los primeros lugares los que arribaron primero en las series y asi sucesivamente con los restantes cajones.
Se puede decir que fue una prueba a catorce giros a toda emoción, que en un principio temíamos al polvo pero después de unas cuatro vueltas logró calmarse. Esto permitió una mejor visibilidad a los participantes y así el público compartir un buen espectáculo.
De salida nomás se adueñó de la competencia Lionel FERNANDEZ, seguido de cerca por Ponzoni, Gonzalo y Barboza. Mientras en el resto de las posiciones sucedían cambios continuos de posiciones por el empeño de ganar puestos y llegar lo más arriba posible. Era el último compromiso del año y había que dejar todo.
Una aguerrida prueba final. Ganó sin dejar dudas LIONEL FERNANDEZ, que de esa manera se coronó como Campeón 2012, segundo puesto para GONZALO Gustavo, tercero en muy buena carrera Enzo BENITEZ y cuarto el brasileño Ricardo BARBOZA.
| SÉPTIMA FECHA PUNTABLE - 02/12/2012 - Mercedes | |||||||
| Categoría: FUERZA LIBRE INTERNACIONAL Cuatro Cilindros | |||||||
| CIRCUITO: 5 de Julio - Longitud:1.800 mts. | |||||||
| FUERZA LIBRE INTERNACIONAL | |||||||
| CLASIFICACION | |||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | |||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vuelta 1 | Vuelta 2 | TIEMPO | DIF. | |
| 1 | 16 | Fernandez, C Lionel | 01:12,389 | 01:12,748 | 01:12,389 | ||
| 2 | 05 | Ponzoni, Dardo | 01:12,973 | 01:12,973 | 01:12,973 | 00:00,584 | |
| 3 | 43 | Gonzalo Gustavo | 01:12,991 | 01:12,991 | 01:12,991 | 00:00,602 | |
| 4 | 17 | Blanchard, Marino | 01:13,654 | 01:13,498 | 01:13,498 | 00:01,109 | |
| 5 | 03 | Benítez, Enzo | 01:13,586 | 01:13,574 | 01:13,574 | 00:01,185 | |
| 6 | 36 | Gallardo, Jose Luis | 01:13,988 | 01:13,639 | 01:13,639 | 00:01,250 | |
| 7 | 33 | Pereyra, Ariel | 01:14,201 | 01:13,891 | 01:13,891 | 00:01,502 | |
| 8 | 04 | Ricotti, Alfredo | 01:15,078 | 01:14,316 | 01:14,316 | 00:01,927 | |
| 9 | 12 | Gnass, Adriàn | 01:15,318 | 01:14,798 | 01:14,798 | 00:02,409 | |
| 10 | 18 | Fagundez, Nardo | 16:14,985 | 01:14,917 | 01:14,917 | 00:02,528 | |
| 11 | 39 | Serial Roque | 01:15,145 | 01:15,145 | 01:15,145 | 00:02,756 | |
| 12 | 34 | Barboza, Ricardo P | 01:15,610 | 01:15,310 | 01:15,310 | 00:02,921 | |
| 13 | 41 | Toledo Juan | 01:15,832 | 01:15,402 | 01:15,402 | 00:03,013 | |
| 14 | 07 | Cavalieri, Adrían | 01:15,409 | 01:15,409 | 01:15,409 | 00:03,020 | |
| 15 | 09 | Retamar, Sebastian | 01:15,418 | 01:15,418 | 01:15,418 | 00:03,029 | |
| 16 | 80 | Rodriguez, Roberto | 01:15,669 | 01:15,669 | 01:15,669 | 00:03,280 | |
| 17 | 14 | Silvero, Ramón | 01:16,832 | 01:16,367 | 01:16,367 | 00:03,978 | |
| 18 | 59 | Leiva, Sebastian | 01:16,548 | 01:16,548 | 01:16,548 | 00:04,159 | |
| 19 | 25 | Romero Rubén R | 01:16,888 | 01:16,888 | 01:16,888 | 00:04,499 | |
| 20 | 06 | Alarcón, Roberto | 01:17,430 | 01:16,951 | 01:16,951 | 00:04,562 | |
| 21 | 11 | Pinos César | 01:17,389 | 01:17,389 | 01:17,389 | 00:05,000 | |
| 22 | 32 | Oratti, Roberto O | 01:23,445 | 01:17,469 | 01:17,469 | 00:05,080 | |
| 23 | 69 | Sanchez Sugar | 01:17,862 | 01:17,862 | 01:17,862 | 00:05,473 | |
| 24 | 13 | Ayala, Cesar L | s t | 01:17,960 | 01:17,960 | 00:05,571 | |
| 25 | 45 | Barrientos L Ulises | s t | 01:33,951 | 01:33,951 | 00:21,562 | |
| 26 | 72 | Quiroz Antonio | 01:19,482 | s t | Quita de Tiempos | 01:16,401 | |
| 27 | 10 | Angel José | s t | s t | 00:00,000 | 01:16,401 | |
| 28 | 20 | Blanco, Ruben D | s t | s t | 00:00,000 | 01:16,401 | |
| El Comisario Deportivo en reunión con los pilotos deciden realizar tres series siendo que los resultados | |||||||
| de los primeros puestos, segundos puestos , terceros y así sucesivamente de las series iran ordenados | |||||||
| por sus respectivos tiempos para conformar la grilla de partida de la prueba FINAL | |||||||
| Prueba PRIMER SERIE a 6 Vueltas | |||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | |||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | DIF. | ||
| 1 | 16 | Fernandez, C Lionel | 6 | 07:29,135 | |||
| 2 | 17 | Blanchard, Marino | 6 | 07:37,590 | 00:08,455 | ||
| 3 | 41 | Toledo Juan | 6 | 07:55,801 | 00:26,666 | ||
| 4 | 80 | Rodriguez, Roberto | 6 | 07:55,982 | 00:26,847 | ||
| 5 | 25 | Romero Rubén R | 6 | 08:06,609 | 00:37,474 | ||
| 6 | 32 | Oratti, Roberto O | 6 | 08:05,925 | 00:36,790 | ||
| 7 | 18 | Fagundez, Nardo | 3 | 04:00,646 | - 3 v | ||
| 8 | 33 | Pereyra, Ariel | 0 | s v | - 6 v | ||
| 9 | 45 | Barrientos L Ulises | 0 | n l | - 6 v | ||
| 9 | 20 | Blanco, Ruben D | 0 | n l | - 6 v | ||
| PROMEDIO DEL GANADOR: 86,566 KM/H | |||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO. 16 ( Fernandez, Lionel) VTA. 2 -- 01`13``526 A 88,132 KM/H | |||||||
| Prueba SEGUNDA SERIE a 6 Vueltas | |||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | |||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | DIF. | ||
| 1 | 05 | Ponzoni, Dardo | 6 | 07:39,468 | |||
| 2 | 03 | Benítez, Enzo | 6 | 07:44,141 | 00:04,673 | ||
| 3 | 04 | Ricotti, Alfredo | 6 | 07:52,975 | 00:13,507 | ||
| 4 | 07 | Cavalieri, Adrían | 6 | 08:00,427 | 00:20,959 | ||
| 5 | 72 | Quiroz Antonio | 6 | 08:00,752 | 00:21,284 | ||
| 6 | 69 | Sanchez Sugar | 6 | 08:17,417 | 00:37,949 | ||
| 7 | 14 | Silvero, Ramón | 1 | 1 v | - 5 v | ||
| 8 | 39 | Serial Roque | 0 | n l | - 6 v | ||
| 9 | 06 | Alarcón, Roberto | 6 | Excluido | - 6 v | ||
| Auto 06 Piloto Alarcon Roberto Excluido de la competencia por el Comisario Deportivo | |||||||
| PROMEDIO DEL GANADOR: 84,621 KM/H | |||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO. 05 ( Ponzoni Dardo) VTA. 2 -- 01`14``753 A 86,685 KM/H | |||||||
| Prueba TERCERA SERIE a 6 Vueltas | |||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | |||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | DIF. | ||
| 1 | 43 | Gonzalo Gustavo | 6 | 07:30,321 | |||
| 2 | 34 | Barboza, Ricardo P | 6 | 07:43,040 | 00:03,572 | ||
| 3 | 36 | Gallardo, Jose L | 6 | 07:53,861 | 00:14,393 | ||
| 4 | 11 | Pinos César | 6 | 08:00,235 | 00:20,767 | ||
| 5 | 12 | Gnass, Adriàn | 6 | 08:17,362 | 00:37,894 | ||
| 6 | 13 | Ayala, Cesar L | 1 | 01:26,725 | - 5 v | ||
| 7 | 09 | Retamar, Sebastian | 0 | s v | - 6 v | ||
| 8 | 59 | Leiva, Sebastian | 0 | s v | - 6 v | ||
| 9 | 10 | Angel José | 0 | n l | - 6 v | ||
| PROMEDIO DEL GANADOR: 86,339 KM/H | |||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO. 43 (Gonzalo Gustavo) VTA. 3 -- 01`09``112 A 93,760 KM/H | |||||||
| TIEMPOS LOGRADOS EN LA TRES SERIES | |||||||
| Ordenados para la Prueba Final | |||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | PRUEBA | POS. | TIEMPO | DIF. | |
| 1 | 16 | Fernandez, C Lionel | Serie 1 | 1,1 | 07:29,135 | ||
| 2 | 43 | Gonzalo Gustavo | Serie 3 | 1,3 | 07:30,321 | 00:01,186 | |
| 3 | 05 | Ponzoni, Dardo | Serie 2 | 1,2 | 07:39,468 | 00:10,333 | |
| 4 | 17 | Blanchard, Marino | Serie 1 | 2,1 | 07:37,590 | 00:08,455 | |
| 5 | 34 | Barboza, Ricardo P | Serie 3 | 2,3 | 07:43,040 | 00:13,905 | |
| 6 | 03 | Benítez, Enzo | Serie 2 | 2,2 | 07:44,141 | 00:15,006 | |
| 7 | 04 | Ricotti, Alfredo | Serie 2 | 3,2 | 07:52,975 | 00:23,840 | |
| 8 | 36 | Gallardo, Jose Luis | Serie 3 | 3,3 | 07:53,861 | 00:24,726 | |
| 9 | 41 | Toledo Juan | Serie 1 | 3,1 | 07:55,801 | 00:26,666 | |
| 10 | 80 | Rodriguez, Roberto | Serie 1 | 4,1 | 07:55,982 | 00:26,847 | |
| 11 | 11 | Pinos César | Serie 3 | 4,3 | 08:00,235 | 00:31,100 | |
| 12 | 07 | Cavalieri, Adrían | Serie 2 | 4,2 | 08:00,427 | 00:31,292 | |
| 13 | 72 | Quiroz Antonio J | Serie 2 | 5,2 | 08:00,752 | 00:31,617 | |
| 14 | 25 | Romero Rubén R | Serie 1 | 5,1 | 08:06,609 | 00:37,474 | |
| 15 | 12 | Gnass, Adriàn | Serie 3 | 5,3 | 08:17,362 | 00:48,227 | |
| 16 | 32 | Oratti, Roberto O | Serie 1 | 6,1 | 08:05,925 | 00:36,790 | |
| 17 | 69 | Sanchez Sugar | Serie 2 | 6,2 | 08:17,417 | 00:48,282 | |
| 18 | 18 | Fagundez, Nardo | Serie 1 | 7,1 | 3 v | - 3 v | |
| 19 | 13 | Ayala, Cesar L | Serie 3 | 6,3 | 1 v | - 5 v | |
| 20 | 14 | Silvero, Ramón | Serie 2 | 7,2 | 1 v | - 5 v | |
| 21 | 09 | Retamar,Sebastian | Serie 3 | 7,3 | s v | - 6 v | |
| 22 | 33 | Pereyra, Ariel | Serie 1 | 8,1 | s v | - 6 v | |
| 23 | 59 | Leiva, Sebastian | Serie 3 | 8,3 | s v | - 6 v | |
| 24 | 10 | Angel José | Serie 3 | 9,3 | n l | - 6 v | |
| 25 | 20 | Blanco, Ruben D | Serie 1 | 10,1 | n l | - 6 v | |
| 26 | 39 | Serial Roque | Serie 2 | 8,2 | n l | - 6 v | |
| 27 | 45 | Barrientos L Ulises | Serie 1 | 9,1 | n l | - 6 v | |
| 28 | 06 | Alarcón, Roberto | Serie 2 | 9,2 | Excluido | Exc | |
| No se realiza la Prueba Repechaje atento que la cantidad de autos en condiciones de seguir | |||||||
| participando están dentro del máximo permitido para la grilla de la prueba final en este circuito. | |||||||
| Prueba FINAL a 14 Vueltas | |||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | |||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | |||
| 1 | 16 | Fernandez, CLionel | 14 | 17:50,811 | |||
| 2 | 43 | Gonzalo Gustavo | 14 | 17:54,879 | 00:04,068 | ||
| 3 | 03 | Benítez, Enzo | 14 | 18:02,965 | 00:12,154 | ||
| 4 | 34 | Barboza, Ricardo | 14 | 18:11,069 | 00:20,258 | ||
| 5 | 36 | Gallardo, Jose Luis | 14 | 18:13,697 | 00:22,886 | ||
| 6 | 04 | Ricotti, Alfredo | 14 | 18:20,924 | 00:30,113 | ||
| 7 | 41 | Toledo Juan | 14 | 18:32,771 | 00:41,960 | ||
| 8 | 33 | Pereyra, Ariel | 14 | 18:33,778 | 00:42,967 | ||
| 9 | 25 | Romero Rubén R | 14 | 18:47,789 | 00:56,978 | ||
| 10 | 18 | Fagundez, Nardo | 14 | 19:20,854 | 01:30,043 | ||
| 11 | 11 | Pinos César | 14 | 19:21,796 | 01:30,985 | ||
| 12 | 80 | Rodriguez, Roberto | 13 v | 13 v | - 1 v | ||
| 13 | 05 | Ponzoni, Dardo | 10 v | 10 v | - 4 v | ||
| 14 | 72 | Quiroz Antonio | 8 v | 8 v | - 6 v | ||
| 15 | 09 | Retamar, Sebastian | 8 v | 8 v | - 6 v | ||
| 16 | 07 | Cavalieri, Adrían | 6 v | 6 v | - 8 v | ||
| 17 | 32 | Oratti, Roberto O | 4 v | 4 v | - 10 v | ||
| 18 | 17 | Blanchard, Marino | 2 v | 2 v | - 12 v | ||
| 19 | 13 | Ayala, Cesar L | s v | s v | - 14 v | ||
| 20 | 12 | Gnass, Adriàn | s v | s v | - 14 v | ||
| 21 | 69 | Sanchez Sugar | s v | s v | - 14 v | ||
| PROMEDIO DEL GANADOR: 84,721 KM/H | |||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO. 16 (Fernandez Lionel) VTA. 2 -- 01`13``842 A 87,755 KM/H | |||||||
| CAMPEONATO DISPUTADAS SIETE FECHAS | |||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Ant | Pole | Series | FINAL | TOTAL |
| 1 | 16 | Fernandez, Conel | 111 | 1,5 | 9 | 30 | 151,5 |
| 2 | 05 | Ponzoni, Dardo | 87 | 9 | 4,5 | 100,5 | |
| 3 | 43 | Gonzalo Gustavo | 56 | 9 | 25,5 | 90,5 | |
| 4 | 18 | Fagundez, Nardo | 80 | 9 | 89 | ||
| 5 | 17 | Blanchard, Marino | 66 | 7,5 | 73,5 | ||
| 6 | 36 | Gallardo, Jose Luis | 49 | 6 | 16,5 | 71,5 | |
| 7 | 34 | Barboza, Ricardo P | 42 | 7,5 | 19,5 | 69 | |
| 8 | 25 | Romero Rubén R | 55 | 3 | 10,5 | 68,5 | |
| 9 | 12 | Gnass, Adriàn | 57 | 3 | 60 | ||
| 10 | 06 | Alarcón, Roberto | 56 | 56 | |||
| 11 | 03 | Benítez, Enzo | 25 | 7,5 | 22,5 | 55 | |
| 12 | 35 | Gugliermone, A | 49 | 49 | |||
| 13 | 04 | Ricotti, Alfredo | 24 | 6 | 15 | 45 | |
| 14 | 07 | Cavalieri, Adrían | 36 | 4,5 | 40,5 | ||
| 15 | 41 | Toledo Juan | 21 | 6 | 13,5 | 40,5 | |
| 16 | 02 | Farinoli, Augusto | 38 | 38 | |||
| 17 | 11 | Pinos César | 14 | 4,5 | 7,5 | 26 | |
| 18 | 33 | Pereyra, Ariel | 14 | 12 | 26 | ||
| 19 | 01 | Quiroz, Cesar | 24 | 24 | |||
| 20 | 59 | Leiva, Sebastian | 21 | 21 | |||
| 21 | 14 | Silvero, Ramón | 14 | 14 | |||
| 22 | 80 | Rodriguez, Roberto | 2 | 4,5 | 6 | 12,5 | |
| 23 | 22 | Leiva, Angel | 10 | 10 | |||
| 24 | 79 | Buchanan Marcos | 10 | 10 | |||
| 25 | 38 | Barraza Fernandez, | 9 | 9 | |||
| 26 | 72 | Quiroz Antonio J | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 27 | 09 | Retamar, Sebastian | 6 | 1,5 | 7,5 | ||
| 28 | 40 | Cabrera, Ramón E | 7 | 7 | |||
| 29 | 46 | Medina Gaston | 6 | 6 | |||
| 30 | 10 | Angel José | 5 | 5 | |||
| 31 | 08 | Contreras, Domingo | 3 | 3 | |||
| 32 | 31 | Lopez Vidal E | 2 | 2 | |||
| 33 | 13 | Ayala, Cesar L | 0 | 1,5 | 1,5 | ||
| 34 | 32 | Oratti, Roberto O | 0 | 1,5 | 1,5 | ||
| 35 | 69 | Sugar Sanchez | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
| 36 | 21 | Urdiró Cesar | 1 | 1 | |||
| Cronometraje: Narciso Lopez Pereda | |||||||
| Comisario Deportivo: Callicchio, Carlos Cesáreo Comisario Técnico: Martinez, Domingo Antonio | |||||||
| Pruebas Fiscalizadas por la Asociación de Pilotos de la Fuerza Libre Interncional | |||||||

No hay comentarios.:
Publicar un comentario