Gran parque en las distintas categorías y mucho publico presente para un cierre a toda orquesta, ya que las competencias en pista de las tres especialidades mostraron nuevamente un gran espectáculo, al igual que la categoría escuela que ha sido la gran apuesta desde la organización con la iniciativa de formar a futuros pilotos y que tuvo una respuesta altamente positiva en la temporada, producto de la dedicación, entusiasmo y empeño que se mostró con este nuevo desafió.
Los campeones: Leonel Gomez, el joven de notable actuación en el año sostuvo con creces la corona en la categoría 150 Promocinal, logrando así nada menos que el bicampeonato. Jorge Perego hizo lo propio en la cat. 125cc 170 kg, el experimentado piloto repitió el lauro sumando un nuevo titulo a su destacable trayectoria. En la 190 kg, la buena racha, un manejo implacable y un karting siempre competitivo, fueron los complementos ideales que le permitieron a Eduardo Jurado llegar bien arriba en la tabla y gritar finalmente campeón La actividad del karting en el "Ayrton Senna", entrara en un corto receso porque ya se prepara el inicio de un nuevo torneo, que tendrá continuidad a lo largo de la temporada estival...
| OCTAVA FECHA PUNTABLE 16/09/2012- Paso de los Libres (Ctes.) | ||||||||
| KARTING Categoría CORRENTINO 150cc Monomarca GUERRERO | ||||||||
| CIRCUITO: Ayrton Senna – Longitud: 810 mts. | ||||||||
| FUERZA LIBRE INTERNACIONAL | ||||||||
| CLASIFICACION | ||||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vuelta 1 | Vuelta 2 | TIEMPO | DIF. | ||
| 1 | 01 | Gomez. Alexis Leonel | 00:49,888 | 00:51,013 | 00:49,888 | |||
| 2 | 08 | Perego, Fernando | 00:51,692 | 00:52,694 | 00:51,692 | 00:01,804 | ||
| 3 | 96 | Di Tomaso Hugo A | 00.52,777 | 00:52,308 | 00:52,308 | 00:02,420 | ||
| 4 | 69 | Di Tomaso Nahuel L | 00:52,326 | 00:52,448 | 00:52,326 | 00:02,438 | ||
| 5 | 02 | Perego, Jorge | 00:52,418 | 00:52,555 | 00:52,418 | 00:02,530 | ||
| 6 | 97 | Polentarutti Hugo L | 00:52,651 | 1.59,215 | 00:52,651 | 00:02,763 | ||
| 7 | 04 | Carrillo Ariel | 00:53,081 | 00:55,246 | 00:53,081 | 00:03,193 | ||
| 8 | 12 | Noguera Nicolas | 00:53,756 | 00:53,638 | 00:53,638 | 00:03,750 | ||
| 9 | 89 | Chaves Eduardo | 00:54,366 | 00:54,221 | 00:54,221 | 00:04,333 | ||
| 10 | 06 | Elialtth Hugo | 00:54,443 | 00:55,508 | 00:54,443 | 00:04,555 | ||
| 11 | 23 | Carrillo Noelia | 1.13,176 | 00:54,668 | 00:54,668 | 00:04,780 | ||
| 12 | 82 | Maya Luis Abelino | 00:55,861 | 00:55,007 | 00:55,007 | 00:05,119 | ||
| 13 | 71 | Quiroz Erich Axel | 01:02,302 | 01:05,819 | 01:02,302 | 00:12,414 | ||
| 14 | 111 | Rodriguez Mariano N | s t | s t | 00:00,000 | 00:49,888 | ||
| Prueba PRIMER SERIE a 8 Vueltas | ||||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | DIF. | |||
| 1 | 01 | Gomez. Alexis Leonel | 8 | 05:03,156 | ||||
| 2 | 96 | Di Tomaso Hugo A | 8 | 05:16,273 | 00:13,117 | |||
| 3 | 02 | Perego, Jorge | 8 | 05:20,005 | 00:16,849 | |||
| 4 | 89 | Chaves Eduardo | 8 | 05:34,886 | 00:31,730 | |||
| 5 | 04 | Carrillo Ariel | 8 | 05:45,128 | 00:41,972 | |||
| 6 | 71 | Quiroz Erich Axel | 3 | 3 v | - 5 v | |||
| 7 | 23 | Carrillo Noelia | 1 | 1 v | - 7 v | |||
| PROMEDIODEL GANADOR: 57,713 KM/H | ||||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO.01 (Gomez Alexis Leonel ) VTA. 2 – 0`48“445 A 60,192 KM/H | ||||||||
| Prueba SEGUNDA SERIE a 8 Vueltas | ||||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | DIF. | |||
| 1 | 69 | Di Tomaso Nahuel L | 8 | 05:14,356 | ||||
| 2 | 08 | Perego, Fernando | 8 | 05:20,408 | 00:06,052 | |||
| 3 | 97 | Polentarutti Hugo L | 8 | 05:35,406 | 00:21,050 | |||
| 4 | 12 | Noguera Nicolas | 8 | 05:35,823 | 00:21,467 | |||
| 5 | 82 | Maya Luis Abelino | 8 | 05:36,877 | 00:22,521 | |||
| 6 | 06 | Elialtth Hugo | 8 | 05:55,075 | 00:40,719 | |||
| PROMEDIODEL GANADOR: 55,656 KM/H | ||||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO. 08 (Perego Fernando) VTA.4 – 50“991 A 57,187 KM/H | ||||||||
| TIEMPOS LOGRADOS EN LA DOS SERIES | ||||||||
| Ordenados para la Prueba Final | ||||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | PRUEBA | POS. | TIEMPO | DIF. | ||
| 1 | 01 | Gomez. Alexis Leonel | Serie 1 | 1,1 | 05:03,156 | |||
| 2 | 69 | Di Tomaso Nahuel L | Serie 2 | 1,2 | 05:14,356 | 00:11,200 | ||
| 3 | 96 | Di Tomaso Hugo A | Serie 1 | 2,1 | 05:16,273 | 00:13,117 | ||
| 4 | 02 | Perego, Jorge | Serie 1 | 3,1 | 05:20,005 | 00:16,849 | ||
| 5 | 08 | Perego, Fernando | Serie 2 | 2,2 | 05:20,408 | 00:17,252 | ||
| 6 | 89 | Chaves Eduardo | Serie 1 | 4,1 | 05:34,886 | 00:31,730 | ||
| 7 | 97 | Polentarutti Hugo L | Serie 2 | 3,2 | 05:35,406 | 00:32,250 | ||
| 8 | 12 | Noguera Nicolas | Serie 2 | 4,2 | 05:35,823 | 00:32,667 | ||
| 9 | 82 | Maya Luis Abelino | Serie 2 | 5,2 | 05:36,877 | 00:33,721 | ||
| 10 | 04 | Carrillo Ariel | Serie 1 | 5,1 | 05:45,128 | 00:41,972 | ||
| 11 | 06 | Elialtth Hugo | Serie 2 | 6,2 | 05:55,077 | 00:51,921 | ||
| 12 | 71 | Quiroz Erich Axel | Serie 1 | 6,1 | 3 v | 3 v | ||
| 13 | 23 | Carrillo Noelia | Serie 1 | 7,1 | 1 v | 1 v | ||
| Prueba FINAL a 12 Vueltas | ||||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | DIF. | |||
| 1 | 01 | Gomez. Alexis Leonel | 12 | 09:49,873 | ||||
| 2 | 69 | Di Tomaso Nahuel Leandro | 12 | 10:04,782 | 05:01,626 | |||
| 3 | 96 | Di Tomaso Hugo Antonio | 12 | 10:17,315 | 05:14,159 | |||
| 4 | 02 | Perego, Jorge | 10:23,216 | 05:20,060 | ||||
| 5 | 12 | Noguera Nicolas | 10:33,698 | 05:30,542 | ||||
| 6 | 04 | Carrillo Ariel | 10:35,596 | 05:32,440 | ||||
| 7 | 89 | Chaves Eduardo | 11 v | - 1 v | ||||
| 8 | 06 | Elialtth Hugo | 11 v | - 1 v | ||||
| 9 | 97 | Polentarutti Hugo Leonardo | 11 v | - 1 v | ||||
| 10 | 82 | Maya Luis Abelino | 11 v | - 1 v | ||||
| 11 | 23 | Carrillo Noelia | 11 v | - 1 v | ||||
| 12 | 71 | Quiroz Erich Axel | 1 v | - 11 v | ||||
| 13 | 08 | Perego, Fernando | s v | - 12 v | ||||
| PROMEDIODEL GANADOR: 59,321 KM/H | ||||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO. 01 (GOMEZ Alexis Leonel) VTA. 4 — 48“236 A 60,452 KM/H | ||||||||
| CAMPEONATO DISPUTADAS TODAS LAS FECHAS | ||||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Ant | Asist | Pole | Series | FINAL | TOTAL |
| 1 | 01 | Gomez. Alexis Leonel | 111,0 | 1,5 | 1,5 | 9,0 | 30,0 | 153,0 |
| 2 | 69 | Di Tomaso Nahuel L | 110,0 | 1,5 | 9,0 | 25,5 | 146,0 | |
| 3 | 23 | Carrillo Noelia | 107,0 | 1,5 | 7,5 | 116,0 | ||
| 4 | 04 | Carrillo Ariel | 74,0 | 1,5 | 3,0 | 15,0 | 93,5 | |
| 5 | 02 | Perego, Jorge | 54,0 | 1,5 | 6,0 | 19,5 | 81,0 | |
| 6 | 08 | Perego, Fernando | 70,0 | 1,5 | 7,5 | 79,0 | ||
| 7 | 06 | Elialtth Hugo | 59,0 | 1,5 | 1,5 | 12,0 | 74,0 | |
| 8 | 12 | Noguera Nicolas | 43,0 | 1,5 | 4,5 | 16,5 | 65,5 | |
| 9 | 96 | Di Tomaso Hugo Ao | 21,0 | 1,5 | 7,5 | 22,5 | 52,5 | |
| 10 | 24 | Torres Alfredo Jesus | 48,0 | 48,0 | ||||
| 11 | 89 | Chaves Eduardo | 12,0 | 1,5 | 4,5 | 13,5 | 31,5 | |
| 12 | 97 | Polentarutti Hugo L | 9,0 | 1,5 | 6,0 | 10,5 | 27,0 | |
| 13 | 20 | Lopez Tito | 25,0 | 25,0 | ||||
| 14 | 114 | Rapetti Benjamín | 24,0 | 24,0 | ||||
| 15 | 47 | Torres Alejandro | 23,0 | 23,0 | ||||
| 16 | 82 | Maya Luis Abelino | 9,0 | 1,5 | 3,0 | 9,0 | 22,5 | |
| 17 | 111 | Rodriguez Mariano N | 21,0 | 1,5 | 22,5 | |||
| 18 | 25 | Vallejos, Martin M | 21,0 | 21,0 | ||||
| 19 | 22 | Perego Luis Napo | 19,0 | 19,0 | ||||
| 20 | 74 | Bertolini Ariel | 19,0 | 19,0 | ||||
| 21 | 50 | Carrillo Fabian Walter | 18,0 | 18,0 | ||||
| 22 | 291 | Reggi Jose Luis | 14,0 | 14,0 | ||||
| 23 | 16 | Aldaves, Victor | 11,0 | 11,0 | ||||
| 24 | 169 | Gonzalez Alejandro | 9,0 | 9,0 | ||||
| 25 | 71 | Quiroz Erich Axel | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | ||
| 26 | 233 | Sequeira Matías | 2,0 | 2,0 | ||||
| 27 | 07 | Veron Dos Santos José | 1,0 | 1,0 | ||||
| Cronometraje: Narciso Lopez Pereda | ||||||||
| Comisario Deportivo: Sarniguet | ||||||||
| Comisarios Técnico: José Brazeiro y Néstor Rey | ||||||||
| Pruebas Fiscalizadas por la Asociación de Pilotos del MERCOSUR | ||||||||
CAMPEÓN: Alexis Leonel GOMEZ
(Paso de los Libres)
(Paso de los Libres)
| OCTAVA FECHA PUNTABLE 16/09/2012- Paso de los Libres (Ctes.) | ||||||||
| KARTING Categoría CORRENTINO 125cc 170 Kilos | ||||||||
| CIRCUITO: Ayrton Senna – Longitud: 810 mts. | ||||||||
| FUERZA LIBRE INTERNACIONAL | ||||||||
| CLASIFICACION | ||||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vuelta 1 | Vuelta 2 | TIEMPO | DIF. | ||
| 1 | 15 | Aldaz, Fabio | 00:49,053 | 00:49,655 | 00:49,053 | |||
| 2 | 11 | Pereyra, José Ramón | 00:49,888 | 00:50,208 | 00:49,888 | 00:00,835 | ||
| 3 | 42 | Baez Adrian Andres | 00:50,883 | 00:49,921 | 00:49,921 | 00:00,868 | ||
| 4 | 01 | Perego, Jorge | 00:50,381 | 01:06,564 | 00:50,381 | 00:01,328 | ||
| 5 | 90 | Fink Martin | 00:50,704 | 00:50,458 | 00:50,458 | 00:01,405 | ||
| 6 | 44 | Cabrera Ramon Eduardo | 00:51,631 | 00:51,292 | 00:51,292 | 00:02,239 | ||
| 7 | 31 | Urquiza Nazareno | 00:53,532 | 00:52,556 | 00:52,556 | 00:03,503 | ||
| 8 | 99 | Herrera Jose Luis | 00:54,721 | 00:53,008 | 00:53,008 | 00:03,955 | ||
| Prueba SERIE UNICA a 8 Vueltas | ||||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | DIF. | |||
| 1 | 01 | Perego, Jorge | 8 | 05:04,778 | ||||
| 2 | 11 | Pereyra, José Ramón | 8 | 05:07,682 | 00:02,904 | |||
| 3 | 44 | Cabrera Ramon Eduardo | 8 | 05:08,773 | 00:03,995 | |||
| 4 | 31 | Urquiza Nazareno | 8 | 05:09,363 | 00:04,585 | |||
| 5 | 99 | Herrera Jose Luis | 8 | 05:14,515 | 00:09,737 | |||
| 6 | 15 | Aldaz, Fabio | 5 v | 5 v | - 3 v | |||
| 7 | 42 | Baez Adrian Andres | 5 v | 5 v | - 3 v | |||
| 8 | 90 | Fink Martin | n l | s v | - 8 v | |||
| PROMEDIODEL GANADOR: 57,406 KM/H | ||||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO. 01 ( Perego Jorge) VTA. 5 – 48“776 A 59,784 KM/H | ||||||||
| Prueba FINAL a 12 Vueltas | ||||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | DIF. | |||
| 1 | 01 | Perego, Jorge | 12 | 09:45,676 | ||||
| 2 | 11 | Pereyra, José Ramón | 12 | 09:46,178 | 00:00,502 | |||
| 3 | 15 | Aldaz, Fabio | 12 | 09:54,233 | 00:08,557 | |||
| 4 | 42 | Baez Adrian Andres | 12 | 09:55,732 | 00:10,056 | |||
| 5 | 44 | Cabrera Ramon Eduardo | 12 | 10:01,722 | 00:16,046 | |||
| 6 | 90 | Fink Martin | 12 | 10:11,426 | 00:25,750 | |||
| 7 | 99 | Herrera Jose Luis | 12 | 10:13,208 | 00:27,532 | |||
| 8 | 31 | Urquiza Nazareno | n l | n l | - 12 v | |||
| PROMEDIODEL GANADOR: 59,747 KM/H | ||||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO. 01 ( Perego Jorge ) VTA. 4 – 48“494 A 60,131 KM/H | ||||||||
| CAMPEONATO DISPUTADAS TODAS LAS FECHAS | ||||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Ant | Pole | Asist | Series | FINAL | TOTAL |
| 1 | 01 | Perego, Jorge | 139,0 | 1,5 | 9,0 | 30,0 | 179,5 | |
| 2 | 15 | Aldaz, Fabio | 113,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 22,5 | 140,0 |
| 3 | 11 | Pereyra, José Ramón | 94,0 | 1,5 | 7,5 | 25,5 | 128,5 | |
| 4 | 03 | Torres Alfredo Jesus | 127,0 | 127,0 | ||||
| 5 | 26 | Bares, Juan | 102,0 | 102,0 | ||||
| 6 | 06 | Torres Jose | 81,0 | 81,0 | ||||
| 7 | 31 | Urquiza Nazareno | 43,0 | 1,5 | 4,5 | 12,0 | 61,0 | |
| 8 | 38 | Graces Hugo Humberto | 48,0 | 48,0 | ||||
| 9 | 46 | Serpa Ariel | 44,0 | 44,0 | ||||
| 10 | 44 | Cabrera Ramon Eduardo | 16,0 | 1,5 | 6,0 | 16,5 | 40,0 | |
| 11 | 42 | Baez Adrian Andres | 12,0 | 1,5 | 19,5 | 33,0 | ||
| 12 | 47 | Torres Alejandro | 33,0 | 33,0 | ||||
| 13 | 90 | Fink Martin | 16,0 | 1,5 | 15,0 | 32,5 | ||
| 14 | 02 | Carrillo, Fabian | 32,0 | 32,0 | ||||
| 15 | 114 | Rapetti Benjamín | 29,0 | 29,0 | ||||
| 16 | 99 | Herrera Jose Luis | 10,0 | 1,5 | 3,0 | 13,5 | 28,0 | |
| 17 | 30 | Sanabria, Guillermo Blas | 27,0 | 27,0 | ||||
| 18 | 33 | Gomez Alexis Leonel | 27,0 | 27,0 | ||||
| 19 | 21 | Carrillo, Sergio Ariel | 20,0 | 20,0 | ||||
| 20 | 50 | Tortonesi Mauro | 20,0 | 20,0 | ||||
| 21 | 146 | Carvalho Guillermo | 20,0 | 20,0 | ||||
| 22 | 291 | Reggi Jose Luis | 20,0 | 20,0 | ||||
| 23 | 20 | Román Fernando | 19,0 | 19,0 | ||||
| 24 | 40 | Rapetti Juan M | 16,0 | 16,0 | ||||
| 25 | 34 | Leyes Roberto | 15,0 | 15,0 | ||||
| 26 | 36 | Jurado Kevin | 13,0 | 13,0 | ||||
| 27 | 126 | Cieplinsky, Antonio Anibal | 12,0 | 12,0 | ||||
| 28 | 181 | Vallejos Jose Maria | 11,0 | 11,0 | ||||
| 29 | 22 | Zabalo Enzo | 7,0 | 7,0 | ||||
| 30 | 41 | Lorente Daniel Guillermo | 6,0 | 6,0 | ||||
| 31 | 171 | Vallejos Agustin Alejandro | 6,0 | 6,0 | ||||
| 32 | 29 | Sufid Luis Esteban | 3,0 | 3,0 | ||||
| 33 | 133 | Emilio Enrique | 2,0 | 2,0 | ||||
| 34 | 32 | Zipilivan Gaston | 1,0 | 1,0 | ||||
| 35 | 43 | Marello Matías Adrián | 1,0 | 1,0 | ||||
| 36 | 77 | Sotelo, Gerardo Manuel | 1,0 | 1,0 | ||||
| Cronometraje: Narciso Lopez Pereda | ||||||||
| Comisario Deportivo: Sarniguet | ||||||||
| Comisarios Técnico: José Brazeiro y Néstor Rey | ||||||||
| Pruebas Fiscalizadas por la Asociación de Pilotos del MERCOSUR | ||||||||
CAMPEÓN: Jorge PEREGO (Paso de los Libres)
| OCTAVA FECHA PUNTABLE 16/09/2012- Paso de los Libres (Ctes.) | ||||||||
| KARTING Categoría CORRENTINO 125cc 190 Kilos | ||||||||
| CIRCUITO: Ayrton Senna – Longitud: 810 mts. | ||||||||
| FUERZA LIBRE INTERNACIONAL | ||||||||
| CLASIFICACION | ||||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vuelta 1 | Vuelta 2 | TIEMPO | DIF. | ||
| 1 | 22 | Carbonell,Julio Amaro | 00:50,262 | 00:49,843 | 00:49,843 | |||
| 2 | 12 | Jurado Eduardo | 00:50,703 | 00:50,094 | 00:50,094 | 00:00,251 | ||
| 3 | 15 | Lopez Jorge | 00:50,148 | 00:50,291 | 00:50,148 | 00:00,305 | ||
| 4 | 32 | Capurro Diego Martin | 00:50,745 | 00:50,851 | 00:50,745 | 00:00,902 | ||
| 5 | 90 | Finck Jorge Martin | 00:51,821 | 00:50,932 | 00:50,932 | 00:01,089 | ||
| 6 | 10 | Acuña Jorge Omar | 00:51,446 | 00:51,098 | 00:51,098 | 00:01,255 | ||
| 7 | 82 | Maya Jose Jaime | 00:51,443 | 00:55,632 | 00:51,443 | 00:01,600 | ||
| 8 | 33 | Acosta Hernan | 00:51,482 | 00:56,472 | 00:51,482 | 00:01,639 | ||
| 9 | 91 | Finck Edgardo Gustavo | 00:53,255 | 00:52,153 | 00:52,153 | 00:02,310 | ||
| 10 | 06 | Ortubia Miguel Oscar | 00:54,275 | 00:54,213 | 00:54,213 | 00:04,370 | ||
| 11 | 14 | Culazo Cesar | 00:54,581 | 00:54,311 | 00:54,311 | 00:04,468 | ||
| 12 | 43 | Aguirre Juan Domingo | 00:56,222 | 00:55,523 | 00:55,523 | 00:05,680 | ||
| 13 | 09 | Da Silva Omar | 00:56,423 | 00:57,146 | 00:56,423 | 00:06,580 | ||
| Prueba PRIMER SERIE a 8 Vueltas | ||||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | DIF. | |||
| 1 | 15 | Lopez Jorge | 8 | 05:12,253 | ||||
| 2 | 90 | Finck Jorge Martin | 8 | 05:12,481 | 00:00,228 | |||
| 3 | 91 | Finck Edgardo Gustavo | 8 | 05:31,012 | 00:18,759 | |||
| 4 | 14 | Culazo Cesar | 8 | 05:41,065 | 00:28,812 | |||
| 5 | 09 | Da Silva Omar | 8 | 05:45,842 | 00:33,589 | |||
| 6 | 82 | Maya Jose Jaime | 8 | 06:04,093 | ||||
| 7 | 22 | Carbonell,Julio Amaro | 0 | n l | - 8 v | |||
| PROMEDIODEL GANADOR: 56,032 KM/H | ||||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO. 15 (Lopez Jorge) VTA. 3 – 50“195 A 58,093 KM/H | ||||||||
| Prueba SEGUNDA SERIE a 8 Vueltas | ||||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | DIF. | |||
| 1 | 33 | Acosta Hernan | 8 | 05:16,746 | ||||
| 2 | 06 | Ortubia Miguel Oscar | 8 | 05:38,143 | 00:21,397 | |||
| 3 | 10 | Acuña Jorge Omar | 8 | 05:39,128 | 00:22,382 | |||
| 4 | 43 | Aguirre Juan Domingo | 8 | 05:40,396 | 00:23,650 | |||
| 5 | 12 | Jurado Eduardo | 4 | 4 v | - 2 v | |||
| 6 | 32 | Capurro Diego Martin | 8 | excluido | ||||
| PILOTO KARTING Nro.32 (Capurro Diego) Excluido por traspòner linea de llegada empujando su karting | ||||||||
| PROMEDIODEL GANADOR: 55,237 KM/H | ||||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO. 32 (Capurro Diego ) VTA. 4 – 51“012 A 57,163 KM/H | ||||||||
| TIEMPOS LOGRADOS EN LA DOS SERIES | ||||||||
| Ordenados para la Prueba Final | ||||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | PRUEBA | POS. | TIEMPO | DIF. | ||
| 1 | 15 | Lopez Jorge | Serie 1 | 1,1 | 05:12,253 | |||
| 2 | 90 | Finck Jorge Martin | Serie 1 | 2,1 | 05:12,481 | 00:00,228 | ||
| 3 | 33 | Acosta Hernan | Serie 2 | 1,2 | 05:16,746 | 00:04,493 | ||
| 4 | 91 | Finck Edgardo Gustavo | Serie 1 | 3,1 | 05:31,012 | 00:18,759 | ||
| 5 | 06 | Ortubia Miguel Oscar | Serie 2 | 2,2 | 05:38,143 | 00:25,890 | ||
| 6 | 10 | Acuña Jorge Omar | Serie 2 | 3,2 | 05:39,128 | 00:26,875 | ||
| 7 | 43 | Aguirre Juan Domingo | Serie 2 | 4,2 | 05:40,396 | 00:28,143 | ||
| 8 | 14 | Culazo Cesar | Serie 1 | 4,1 | 05:41,065 | 00:28,812 | ||
| 9 | 09 | Da Silva Omar | Serie 1 | 5,1 | 05:45,842 | 00:33,589 | ||
| 10 | 82 | Maya Jose Jaime | Serie 1 | 6,1 | 06:04,093 | 00:51,840 | ||
| 11 | 12 | Jurado Eduardo | Serie 2 | 5,2 | 4 v | - 2 v | ||
| 12 | 22 | Carbonell,Julio Amaro | Serie 1 | 7,1 | s v | 0 v | ||
| 13 | 32 | Capurro Diego Martin | Serie 2 | 6,2 | excluido | 0 v | ||
| Prueba FINAL a 11 Vueltas | ||||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | DIF. | |||
| 1 | 15 | Lopez Jorge | 11 | 09:20,196 | ||||
| 2 | 22 | Carbonell,Julio Amaro | 11 | 09:23,173 | 04:10,920 | |||
| 3 | 33 | Acosta Hernan | 11 | 09:29,016 | 04:16,763 | |||
| 4 | 12 | Jurado Eduardo | 11 | 09:41,415 | 04:29,162 | |||
| 5 | 91 | Finck Edgardo Gustavo | 11 | 09:44,035 | 04:31,782 | |||
| 6 | 06 | Ortubia Miguel Oscar | 11 | 10:05,508 | 04:53,255 | |||
| 7 | 82 | Maya Jose Jaime | 10 | 10 v | - 1 v | |||
| 8 | 09 | Da Silva Omar | 10 | 10 v | - 1 v | |||
| 9 | 14 | Culazo Cesar | 9 | 9 v | - 2 v | |||
| 10 | 90 | Finck Jorge Martin | 8 | 8 v | - 3 v | |||
| 11 | 10 | Acuña Jorge Omar | 0 | s v | - 11 v | |||
| 12 | 32 | Capurro Diego Martin | 0 | s v | - 11 v | |||
| 13 | 43 | Aguirre Juan Domingo | 0 | s v | - 11 v | |||
| PRUEBA DETENIDA POR ACCIDENTE EN LA PRIMER VUELTA RELARGADA A 11 VUELTAS | ||||||||
| PROMEDIODEL GANADOR: 57,258 KM/H | ||||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO. 15 (Lopez Jorge) VTA. 10 — 50“228 A 58,055 KM/H | ||||||||
| CAMPEONATO DISPUTADAS TODAS LAS FECHAS | ||||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Ant | Pole | Asist | Series | FINAL | TOTAL |
| 1 | 12 | Jurado Eduardo | 176,0 | 1,5 | 3,0 | 19,5 | 200,0 | |
| 2 | 15 | Lopez Jorge | 134,0 | 1,5 | 9,0 | 30,0 | 174,5 | |
| 3 | 22 | Carbonell,Julio Amaro | 115,0 | 1,5 | 1,5 | 25,5 | 143,5 | |
| 4 | 33 | Acosta Hernan | 94,0 | 1,5 | 9,0 | 22,5 | 127,0 | |
| 5 | 32 | Capurro Diego Martin | 114,0 | 1,5 | 115,5 | |||
| 6 | 10 | Acuña Jorge Omar | 74,0 | 1,5 | 6,0 | 81,5 | ||
| 7 | 90 | Finck Jorge Martin | 57,0 | 1,5 | 7,5 | 9,0 | 75,0 | |
| 8 | 09 | Da Silva Omar | 58,0 | 1,5 | 3,0 | 12,0 | 74,5 | |
| 9 | 06 | Ortubia Miguel Oscar | 50,0 | 1,5 | 7,5 | 15,0 | 74,0 | |
| 10 | 02 | Di Tomaso Hugo Antonio | 66,0 | 66,0 | ||||
| 11 | 11 | Persincula Rene | 45,0 | 45,0 | ||||
| 12 | 14 | Culazo Cesar | 24,0 | 1,5 | 4,5 | 10,5 | 40,5 | |
| 13 | 05 | Lopez Raul Martin | 35,0 | 35,0 | ||||
| 14 | 91 | Finck Edgardo Gustavo | 5,0 | 1,5 | 6,0 | 16,5 | 29,0 | |
| 15 | 82 | Maya Jose Jaime | 11,0 | 1,5 | 1,5 | 13,5 | 27,5 | |
| 16 | 04 | Blanco Walter Aldo | 24,0 | 24,0 | ||||
| 17 | 03 | Polentarutti, Hugo | 21,0 | 21,0 | ||||
| 18 | 122 | Correa Ubaldo | 20,0 | 20,0 | ||||
| 19 | 42 | Gorbeña Renato | 16,0 | 16,0 | ||||
| 20 | 43 | Aguirre Juan Domingo | 10,0 | 1,5 | 4,5 | 16,0 | ||
| 21 | 40 | Villalba Ernesto Fabián | 14,0 | 14,0 | ||||
| 22 | 30 | Woniatzuk Nestor | 12,0 | 12,0 | ||||
| 23 | 01 | Perego Jorge | 3,0 | 3,0 | ||||
| 24 | 112 | Fonceca, Alejandro | 3,0 | 3,0 | ||||
| 25 | 24 | Carrillo Walter Fabian | 1,0 | 1,0 | ||||
| 26 | 31 | Vallejos, Martin M | 1,0 | 1,0 | ||||
| Cronometraje: Narciso Lopez Pereda | ||||||||
| Comisario Deportivo: Sarniguet | ||||||||
| Comisarios Técnico: José Brazeiro y Néstor Rey | ||||||||
| Pruebas Fiscalizadas por la Asociación de Pilotos del MERCOSUR | ||||||||
CAMPEÓN: Eduardo JURADO
(Paso de los Libres)







No hay comentarios.:
Publicar un comentario