ejo las acciones de la prueba desde el comienzo y alcanzo un nuevo lauro que le permite seguir afirmándose como líder del torneo. La sorpresa de la jornada la dio Adrian Gnass, quien con gran andar logro el segundo puesto, lo propio para Roberto Alarcon, que a base de un buen ritmo en carrera, se metió en el tercer lugar del podio.
Se cumplió con la cuarta del calendario del 2012. Una tarde muy calurosa y un circuito con mucho polvo complicó a los pilotos, pero el resultado de ello fue una muy buena carrera que estuvo plagada de emociones.El retorno de pilotos experimentados, como Gonzalo y Serial sumado a pilotos que debutaban, completaron un parque interesante de un total de 18 maquinas en línea de partida.
El poleman fué nuevamente Lionel Fernandez, pero detrás se encolumnaban (dentro del segundo), Cavalieri, Ponzoni, Blanchard y Gonzalo con tiempos muy ajustados entre ellos.
La primer serie la ganó Fernandez, seguido por Gonzalo y en tercer lugar Alarcón. Lamentablemente Ponzoni, que partió en segundo lugar, abandonaba al finalizar la primer vuelta.
La segunda serie fue para el local Cavalieri que con una máquina muy veloz la gano fácilmente, llegando en los puestos siguientes Gnass y Blanchard. Llevándose el ganador el mejor de los tiempos de las series, para ser el dueño del primer sitio en la grilla de largada de prueba final.
En la última prueba Gonzalo, que largaba en la segunda fila, rompe el palier de su auto al momento de la largada, quedando en pista a merced de los demás participantes que lo iban esquivando para evitar el choque. Afortunadamente casi todos lograron esquivarlo a excepción de Toledo que inevitablemente lo impactó, pero logró seguir su marcha. La otra sorpresa inesperada vino de la mano de Adrián CAVALIERI, que partiendo en primer lugar quedaba al costado del camino enseguida de primer curva, para tristeza de los esquinenses que lo vinieron a alentar.
El primer puesto lo asume Lionel Fernandez, Gnass y Alarcón en segundo y tercer lugar sin complicaciones hasta la última vuelta. Una batalla muy reñida estuvo en los siguientes puestos: entre Fagundes y Blanchard y otra entre Ponzoni y Gallardo.
Comentario aparte fue para los debutantes Agout y Medina, que tuvieron al público de pie con su duelo personal en pista vuelta tras vuelta.El compromiso para la próxima, es en el mes de octubre que tendrá como escenario al Circuito Hípico de la ciudad de San Jaime, Entre Ríos.
La primer serie la ganó Fernandez, seguido por Gonzalo y en tercer lugar Alarcón. Lamentablemente Ponzoni, que partió en segundo lugar, abandonaba al finalizar la primer vuelta.
La segunda serie fue para el local Cavalieri que con una máquina muy veloz la gano fácilmente, llegando en los puestos siguientes Gnass y Blanchard. Llevándose el ganador el mejor de los tiempos de las series, para ser el dueño del primer sitio en la grilla de largada de prueba final.
En la última prueba Gonzalo, que largaba en la segunda fila, rompe el palier de su auto al momento de la largada, quedando en pista a merced de los demás participantes que lo iban esquivando para evitar el choque. Afortunadamente casi todos lograron esquivarlo a excepción de Toledo que inevitablemente lo impactó, pero logró seguir su marcha. La otra sorpresa inesperada vino de la mano de Adrián CAVALIERI, que partiendo en primer lugar quedaba al costado del camino enseguida de primer curva, para tristeza de los esquinenses que lo vinieron a alentar.
El primer puesto lo asume Lionel Fernandez, Gnass y Alarcón en segundo y tercer lugar sin complicaciones hasta la última vuelta. Una batalla muy reñida estuvo en los siguientes puestos: entre Fagundes y Blanchard y otra entre Ponzoni y Gallardo.
Comentario aparte fue para los debutantes Agout y Medina, que tuvieron al público de pie con su duelo personal en pista vuelta tras vuelta.El compromiso para la próxima, es en el mes de octubre que tendrá como escenario al Circuito Hípico de la ciudad de San Jaime, Entre Ríos.

| CUARTA FECHA PUNTABLE - 02/09/2012 - Esquina | |||||||
| Categoría: FUERZA LIBRE INTERNACIONAL Cuatro Cilindros | |||||||
| CIRCUITO:Parque Aut.Gral San Martín - Longitud:1.950 mts. | |||||||
| FUERZA LIBRE INTERNACIONAL | |||||||
| CLASIFICACION | |||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | |||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vuelta 1 | Vuelta 2 | TIEMPO | DIF. | |
| 1 | 16 | Fernandez, Cristian Lionel | 01:20,911 | 01:22,357 | 01:20,911 | ||
| 2 | 07 | Cavalieri, Adrían | 01:21,445 | 01:21,712 | 01:21,445 | 00:00,534 | |
| 3 | 05 | Ponzoni, Dardo | 01:22,294 | 01:21,623 | 01:21,623 | 00:00,712 | |
| 4 | 17 | Blanchard, Marino | 01:21,723 | 01:23,016 | 01:21,723 | 00:00,812 | |
| 5 | 43 | Gustavo Gonzalo | 01:23,902 | 01:21,941 | 01:21,941 | 00:01,030 | |
| 6 | 12 | Gnass, Adriàn | 01:23,095 | 01:22,758 | 01:22,758 | 00:01,847 | |
| 7 | 11 | Pinos César | 01:23,972 | 01:22,878 | 01:22,878 | 00:01,967 | |
| 8 | 18 | Fagundez, Nardo | 01:23,026 | 01:23,376 | 01:23,026 | 00:02,115 | |
| 9 | 06 | Alarcón, Roberto | 01:24,295 | 01:23,842 | 01:23,842 | 00:02,931 | |
| 10 | 38 | Barraza Fernandez, A | 01:35,703 | 01:24,316 | 01:24,316 | 00:03,405 | |
| 11 | 39 | Serial Roque | 01:25,274 | 01:24,888 | 01:24,888 | 00:03,977 | |
| 12 | 44 | Agout Mario Hector | 01:25,223 | 01:25,902 | 01:25,223 | 00:04,312 | |
| 13 | 41 | Toledo Juan | 01:26,202 | 01:26,424 | 01:26,202 | 00:05,291 | |
| 14 | 13 | Ayala, Cesar Leonardo | 01:26,916 | 01:27,176 | 01:26,916 | 00:06,005 | |
| 15 | 21 | Urdiró Cesar | 01:28,739 | 01:29,318 | 01:28,739 | 00:07,828 | |
| 16 | 46 | Medina Gaston | 01:36,889 | 01:37,006 | 01:36,889 | 00:15,978 | |
| 17 | 35 | Gugliermone, Andrés H | s t | s t | 00:00,000 | 01:20,911 | |
| 18 | 36 | Gallardo, Jose Luis | s t | s t | 00:00,000 | 01:20,911 | |
| Prueba PRIMER SERIE a 8 Vueltas | |||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | |||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | DIF. | ||
| 1 | 16 | Fernandez, Cristian L | 8 | 10:58,743 | |||
| 2 | 43 | Gustavo Gonzalo | 8 | 11:06,371 | 00:07,628 | ||
| 3 | 06 | Alarcón, Roberto | 8 | 11:26,745 | 00:28,002 | ||
| 4 | 11 | Pinos César | 8 | 11:51,392 | 00:52,649 | ||
| 5 | 41 | Toledo Juan | 8 | 12:06,467 | 01:07,724 | ||
| 6 | 21 | Urdiró Cesar | 7 | 7 v | - 1 v | ||
| 7 | 05 | Ponzoni, Dardo | 1 | 1 v | - 7 v | ||
| 8 | 39 | Serial Roque | n l | n l | - 8 v | ||
| 9 | 35 | Gugliermone, Andrés H | n l | n l | - 8 v | ||
| PROMEDIO DEL GANADOR: 85,253 KM/H | |||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO.43 (GONZALO Gustavo) VTA. 6 -- 01`21`480 A 86,156 KM/H | |||||||
| Prueba SEGUNDA SERIE a 8 Vueltas | |||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | |||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | DIF. | ||
| 1 | 07 | Cavalieri, Adrían | 8 | 10:51,126 | |||
| 2 | 12 | Gnass, Adriàn | 8 | 11:15,448 | 00:24,322 | ||
| 3 | 17 | Blanchard, Marino | 8 | 11:20,336 | 00:29,210 | ||
| 4 | 18 | Fagundez, Nardo | 8 | 11:49,890 | 00:58,764 | ||
| 5 | 38 | Barraza Fernandez, A | 8 | 12:02,055 | 01:10,929 | ||
| 6 | 36 | Gallardo, Jose Luis | 8 | 12:03,483 | 01:12,357 | ||
| 7 | 46 | Medina Gaston | 00:00,000 | 7 v | - 1 v | ||
| 8 | 44 | Agout Mario Hector | 00:00,000 | 7 v | - 1 v | ||
| 9 | 13 | Ayala, Cesar Leonardo | 00:00,000 | 2 v | - 6 v | ||
| PROMEDIO DEL GANADOR: 86,250 KM/H | |||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO.07 (CAVALIIERI Adrián) VTA.4 -- 01`21`559 A 86,073 KM/H | |||||||
| TIEMPOS LOGRADOS EN LA DOS SERIES | |||||||
| Ordenados para la Prueba Final | |||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | PRUEBA | POS. | TIEMPO | DIF. | |
| 1 | 07 | Cavalieri, Adrían | Serie 2 | 1,2 | 10:51,126 | ||
| 2 | 16 | Fernandez, Cristian L | Serie 1 | 1,1 | 10:58,743 | 00:07,617 | |
| 3 | 43 | Gustavo Gonzalo | Serie 1 | 2,1 | 11:06,371 | 00:15,245 | |
| 4 | 12 | Gnass, Adriàn | Serie 2 | 2,2 | 11:15,448 | 00:24,322 | |
| 5 | 17 | Blanchard, Marino | Serie 2 | 3,2 | 11:20,336 | 00:29,210 | |
| 6 | 06 | Alarcón, Roberto | Serie 1 | 3,1 | 11:26,745 | 00:35,619 | |
| 7 | 18 | Fagundez, Nardo | Serie 2 | 4,2 | 11:49,890 | 00:58,764 | |
| 8 | 11 | Pinos César | Serie 1 | 4,1 | 11:51,392 | 01:00,266 | |
| 9 | 38 | Barraza Fernandez, A | Serie 2 | 5,2 | 12:02,055 | 01:10,929 | |
| 10 | 36 | Gallardo, Jose Luis | Serie 2 | 6,2 | 12:03,483 | 01:12,357 | |
| 11 | 41 | Toledo Juan | Serie 1 | 5,1 | 12:06,467 | 01:15,341 | |
| 12 | 21 | Urdiró Cesar | Serie 1 | 6,1 | 7 v | - 1 v | |
| 13 | 46 | Medina Gaston | Serie 2 | 7,2 | 7 v | - 1 v | |
| 14 | 44 | Agout Mario Hector | Serie 2 | 8,2 | 7 v | - 1 v | |
| 15 | 13 | Ayala, Cesar Leonardo | Serie 2 | 9,2 | 2 v | - 6 v | |
| 16 | 05 | Ponzoni, Dardo | Serie 1 | 7,1 | 1 v | - 7 v | |
| 17 | 35 | Gugliermone, Andrés H | Serie 1 | 9,1 | n l | - 8 v | |
| 18 | 39 | Serial Roque | Serie 1 | 8,1 | n l | - 8 v | |
| Prueba FINAL a 14 Vueltas | |||||||
| Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | |||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | DIF. | ||
| 1 | 16 | Fernandez, Cristian L | 14 | 19:31,738 | |||
| 2 | 12 | Gnass, Adriàn | 14 | 19:34,976 | 00:03,238 | ||
| 3 | 06 | Alarcón, Roberto | 19:39,231 | 00:07,493 | |||
| 4 | 18 | Fagundez, Nardo | 19:48,916 | 00:17,178 | |||
| 5 | 17 | Blanchard, Marino | 19:54,665 | 00:22,927 | |||
| 6 | 05 | Ponzoni, Dardo | 19:55,284 | 00:23,546 | |||
| 7 | 36 | Gallardo, Jose Luis | 20:19,302 | 00:47,564 | |||
| 8 | 41 | Toledo Juan | 8 v | - 6 v | |||
| 9 | 38 | Barraza Fernandez, A | 6 v | - 8 v | |||
| 10 | 46 | Medina Gaston | 4 v | - 10 v | |||
| 11 | 21 | Urdiró Cesar | 3 v | - 11 v | |||
| 12 | 07 | Cavalieri, Adrían | s v | - 14 v | |||
| 13 | 43 | Gustavo Gonzalo | s v | - 14 v | |||
| 14 | 44 | Agout Mario Hector | B. Negra | BN | |||
| 15 | 11 | Pinos César | n l | - 14 v | |||
| 16 | 13 | Ayala, Cesar Leonardo | n l | - 14 v | |||
| 17 | 35 | Gugliermone, Andrés H | n l | - 14 v | |||
| 18 | 39 | Serial Roque | n l | - 14 v | |||
| PROMEDIODEL GANADOR: 83,875 KM/H | |||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO. 16 (FERNANDEZ, Cristian Lionel) VTA.13 -- 1`21``367 A 86,276 KM/H | |||||||
| Piloto AUTO NRO. 44 Bandera Negra por recibir ayuda externa. | |||||||
| CAMPEONATO DISPUTADAS CUATRO FECHAS | |||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | Ant | Pole | Series | FINAL | TOTAL |
| 1 | 16 | Fernandez, Cristian L | 54 | 1 | 6 | 20 | 81 |
| 2 | 17 | Blanchard, Marino | 51 | 4 | 11 | 66 | |
| 3 | 18 | Fagundez, Nardo | 50 | 3 | 13 | 66 | |
| 4 | 05 | Ponzoni, Dardo | 49 | 0 | 10 | 59 | |
| 5 | 35 | Gugliermone, Andrés H | 49 | 0 | 0 | 49 | |
| 6 | 12 | Gnass, Adriàn | 21 | 5 | 17 | 43 | |
| 7 | 25 | Romero Rubén Roberto | 41 | 0 | 0 | 41 | |
| 8 | 02 | Farinoli, Augusto | 38 | 0 | 0 | 38 | |
| 9 | 06 | Alarcón, Roberto | 17 | 4 | 15 | 36 | |
| 10 | 07 | Cavalieri, Adrían | 26 | 6 | 0 | 32 | |
| 11 | 36 | Gallardo, Jose Luis | 18 | 1 | 9 | 28 | |
| 12 | 34 | Barboza, Ricardo Pintos | 27 | 0 | 0 | 27 | |
| 13 | 41 | Toledo Juan | 7 | 2 | 8 | 17 | |
| 14 | 33 | Pereyra, Ariel | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 15 | 38 | Barraza Fernandez, A | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 16 | 46 | Medina Gaston | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 17 | 10 | Angel José | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | 11 | Pinos César | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 19 | 43 | Gustavo Gonzalo | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 20 | 03 | Benítez, Enzo | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | 31 | Lopez Vidal Eduardo | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 21 | Urdiró Cesar | 0 | 1 | 0 | 1 | |
DATOS Y ESTADISTICAS: CACHASOFT | |||||||

No hay comentarios.:
Publicar un comentario