El libreño se impuso desde temprano tras lograr el mejor registro clasificatorio, con un tiempo de 48s873/100 para la vuelta. Luego ratifico el buen andar de la maquina con la victoria en la primera batería; Ariel Carrillo haría lo propio quedándose con la segunda serie. La final fue para Di Tomaso de punta a punta, segundo arribo en pista el casereño Juan Jose Bulens pero luego seria desclasificado en la tecnica, el podio fue finalmente completado por Ariel Carrillo y Hugo Antonio Di Tomaso...
| SÉPTIMA FECHA PUNTABLE 26/08/2012- Paso de los Libres (Ctes.) | |||||
| KARTING Categoría CORRENTINO 150cc Monomarca GUERRERO | |||||
| CIRCUITO: Ayrton Senna - Longitud: 810 mts. | |||||
| CLASIFICACION | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | KM / h | PUNTOS |
| 1 | 69 | Di Tomaso Nahuel L | 48,873 | 59,665 | 1 |
| 2 | 04 | Carrillo Ariel | 49,292 | 59,158 | |
| 3 | 02 | Perego, Jorge | 49,298 | 59,150 | |
| 4 | 67 | Bulens Juan Jose | 49,685 | 58,690 | |
| 5 | 96 | Di Tomaso Hugo A | 50,264 | 58,014 | |
| 6 | 82 | Maya Luis Abelino | 50,482 | 57,763 | |
| 7 | 12 | Noguera Nicolas | 50,825 | 57,373 | |
| 8 | 111 | Rodriguez Mariano N | 51,183 | 56,972 | |
| 9 | 23 | Carrillo Noelia | 51,611 | 56,500 | |
| 10 | 06 | Elialtth Hugo | 51,762 | 56,335 | |
| 11 | 169 | Gonzalez Alejandro | 51,876 | 56,211 | |
| 12 | 97 | Polentarutti Hugo L | 52,572 | 55,467 | |
| 13 | 89 | Chaves Eduardo | 53,165 | 54,848 | |
| 14 | 71 | Quiroz Erich Axel | 0 | 0,000 | |
| * Piloto Karting Nro 67 Bulens Juan José Desclasificación Tecnica | |||||
| 1º SERIE LARGADA Grilla de largada -- 6 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 69 | Di Tomaso Nahuel Leandro | |||
| 2 | 02 | Perego, Jorge | |||
| 3 | 96 | Di Tomaso Hugo Antonio | |||
| 4 | 12 | Noguera Nicolas | |||
| 5 | 23 | Carrillo Noelia | |||
| 6 | 169 | Gonzalez Alejandro | |||
| 7 | 89 | Chaves Eduardo | |||
| LLEGADA | |||||
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | Observaciones | PUNTOS |
| 1 | 69 | Di Tomaso Nahuel Leandro | 05.03,952 | 6 | |
| 2 | 96 | Di Tomaso Hugo Antonio | 05.10,864 | 5 | |
| 3 | 89 | Chaves Eduardo | 05.27.497 | 4 | |
| 4 | 02 | Perego, Jorge | 05.29,481 | 3 | |
| 5 | 12 | Noguera Nicolas | 05.42,262 | 2 | |
| 6 | 23 | Carrillo Noelia | 3 v | 1 | |
| 7 | 169 | Gonzalez Alejandro | s v | ||
| (Record de vuelta Kart 02 Perego Jorge - Vuelta 5 - tiempo 49,256 - Promedio 59,201 km/h ) | |||||
| 2º SERIE Grilla de largada -- 6 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 04 | Carrillo Ariel | |||
| 2 | 67 | Bulens Juan Jose | |||
| 3 | 82 | Maya Luis Abelino | |||
| 4 | 111 | Rodriguez Mariano Nicolas | |||
| 5 | 06 | Elialtth Hugo | |||
| 6 | 97 | Polentarutti Hugo Leonardo | |||
| 7 | 71 | Quiroz Erich Axel | |||
| LLEGADA | |||||
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | Observaciones | PUNTOS |
| 1 | 04 | Carrillo Ariel | 05.10,162 | 6 | |
| 2 | 67 | Bulens Juan Jose | 05.11,877 | 5 | |
| 3 | 111 | Rodriguez Mariano Nicolas | 05.16,185 | 4 | |
| 4 | 06 | Elialtth Hugo | 05.28,974 | 3 | |
| 5 | 82 | Maya Luis Abelino | 05.31,702 | 2 | |
| 6 | 97 | Polentarutti Hugo Leonardo | 2 v | 1 | |
| 7 | 71 | Quiroz Erich Axel | n l | ||
| (Record de vuelta Kart 67 Bulens Juan José - Vuelta 4 - tiempo 50,452 - Promedio 57,798 km/h ) | |||||
| * Piloto Karting Nro 67 Bulens Juan José Desclasificación Tecnica | |||||
| Tiempos logrados en las DOS SERIES ordenados para la prueba FINAL | |||||
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | Prueba | Posic,Serie |
| 1 | 69 | Di Tomaso Nahuel Leandro | 05.03,952 | Serie 1 | 1,1 |
| 2 | 04 | Carrillo Ariel | 05.10,162 | Serie 2 | 1,2 |
| 3 | 96 | Di Tomaso Hugo Antonio | 05.10,864 | Serie 1 | 2,1 |
| 4 | 67 | Bulens Juan Jose | 05.11,877 | Serie 2 | 2,2 |
| 5 | 111 | Rodriguez Mariano Nicolas | 05.16,185 | Serie 2 | 3,2 |
| 6 | 89 | Chaves Eduardo | 05.27.497 | Serie 1 | 3,1 |
| 7 | 06 | Elialtth Hugo | 05.28,974 | Serie 2 | 4,2 |
| 8 | 02 | Perego, Jorge | 05.29,481 | Serie 1 | 4,1 |
| 9 | 82 | Maya Luis Abelino | 05.31,702 | Serie 2 | 5,2 |
| 10 | 12 | Noguera Nicolas | 05.42,262 | Serie 1 | 5,1 |
| 11 | 23 | Carrillo Noelia | 3 v | Serie 1 | 6,1 |
| 12 | 97 | Polentarutti Hugo Leonardo | 2 v | Serie 2 | 6,2 |
| 13 | 71 | Quiroz Erich Axel | n l | Serie 2 | 7,2 |
| 14 | 169 | Gonzalez Alejandro | s v | Serie 1 | 7,1 |
| PRUEBA FINAL LARGADA Grilla de largada - 10 Vueltas | |||||
| POS | Nº | PILOTO | |||
| 1 | 69 | Di Tomaso Nahuel Leandro | |||
| 2 | 04 | Carrillo Ariel | |||
| 3 | 96 | Di Tomaso Hugo Antonio | |||
| 4 | 67 | Bulens Juan Jose | |||
| 5 | 111 | Rodriguez Mariano Nicolas | |||
| 6 | 89 | Chaves Eduardo | |||
| 7 | 06 | Elialtth Hugo | |||
| 8 | 02 | Perego, Jorge | |||
| 9 | 82 | Maya Luis Abelino | |||
| 10 | 12 | Noguera Nicolas | |||
| 11 | 23 | Carrillo Noelia | |||
| 12 | 97 | Polentarutti Hugo Leonardo | |||
| 13 | 71 | Quiroz Erich Axel | |||
| 14 | 169 | Gonzalez Alejandro | |||
| LLEGADA PRUEBA FINAL | |||||
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | Observaciones | PUNTOS |
| 1 | 69 | Di Tomaso Nahuel Leandro | 8.20,762 | 20 | |
| 2 | 04 | Carrillo Ariel | 8.29,754 | 17 | |
| 3 | 96 | Di Tomaso Hugo Antonio | 8.30,932 | 15 | |
| 4 | 12 | Noguera Nicolas | 8.36,285 | 13 | |
| 5 | 111 | Rodriguez Mariano Nicolas | 8.43,801 | 11 | |
| 6 | 06 | Elialtth Hugo | 8.49,322 | 10 | |
| 7 | 23 | Carrillo Noelia | 8.55,396 | 9 | |
| 8 | 169 | Gonzalez Alejandro | 9 v | 8 | |
| 9 | 89 | Chaves Eduardo | 9 v | 7 | |
| 10 | 97 | Polentarutti Hugo Leonardo | 9 v | 6 | |
| 11 | 82 | Maya Luis Abelino | 6 v | 5 | |
| 12 | 02 | Perego, Jorge | 3 v | 4 | |
| 13 | 71 | Quiroz Erich Axel | 2 v | -30% | |
| 14 | 67 | Bulens Juan Jose | 8.29,458 | Desclasificado | |
| (Record de vuelta Kart 69 Di Tomaso Nahuel - Vuelta 7 - tiempo 49,415 - Promedio 59,010 km/h ) | |||||
| * Piloto Karting Nro 67 Bulens Juan José Desclasificación Técnica quita de puntos de la | |||||
| competencia y suspendido una fecha piloto y karting | |||||
| CAMPEONATO | |||||
| POS | Nº | PILOTO | PUNTOS | ||
| 1 | 01 | Gomez. Alexis Leonel | 111 | ||
| 2 | 69 | Di Tomaso Nahuel L | 110 | ||
| 3 | 23 | Carrillo Noelia | 107 | ||
| 4 | 04 | Carrillo Ariel | 74 | ||
| 5 | 08 | Perego, Fernando | 70 | ||
| 6 | 06 | Elialtth Hugo | 59 | ||
| 7 | 02 | Perego, Jorge | 54 | ||
| 8 | 24 | Torres Alfredo Jesus | 48 | ||
| 9 | 12 | Noguera Nicolas | 43 | ||
| 10 | 20 | Lopez Tito | 25 | ||
| 11 | 114 | Rapetti Benjamín | 24 | ||
| 12 | 47 | Torres Alejandro | 23 | ||
| 13 | 25 | Vallejos, Martin M | 21 | ||
| 14 | 96 | Di Tomaso Hugo Antonio | 21 | ||
| 15 | 111 | Rodriguez Mariano Nicolas | 21 | ||
| 16 | 22 | Perego Luis Napo | 19 | ||
| 17 | 74 | Bertolini Ariel | 19 | ||
| 18 | 50 | Carrillo Fabian Walter | 18 | ||
| 19 | 291 | Reggi Jose Luis | 14 | ||
| 20 | 89 | Chaves Eduardo | 12 | ||
| 21 | 16 | Aldaves, Victor | 11 | ||
| 22 | 82 | Maya Luis Abelino | 9 | ||
| 23 | 97 | Polentarutti Hugo Leonardo | 9 | ||
| 24 | 169 | Gonzalez Alejandro | 9 | ||
| 25 | 233 | Sequeira Matías | 2 | ||
| 26 | 07 | Veron Dos Santos José | 1 | ||
| 27 | 71 | Quiroz Erich Axel | 1 | ||

No hay comentarios.:
Publicar un comentario