CATEGORIA 170 KG
| Asistencia | |||||||||
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Total T° |
| 1 | 1 | JORGE GOMEZ | 170 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 2 | BLAS SANABRIA | 170 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 3 | EZEQUIEL CASADO | 170 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 4 | ALEJANDRO PEDASCOLL | 170 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 5 | DIEGO FERRER | 170 | 0 | 1 | ||||
| 6 | 6 | A.G. ESTERKIN | 170 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 7 | JOSE PEREYRA ORTIZ | 170 | 0 | 1 | ||||
| 8 | 8 | CARLOS SEBASTIAN GREGORIETTI | 170 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 9 | RENE PERSINCULA | 170 | 0 | 1 | ||||
| 10 | 13 | HUGO GRACES | 170 | 0 | 1 | ||||
| 11 | 17 | JULIO ACUÑA | 170 | 0 | 1 | ||||
| 12 | 33 | GERARDO SOTELO | 170 | 0 | 1 | ||||
| 13 | 36 | KEVIN JURADO | 170 | 0 | 1 | ||||
| 14 | 44 | RAMON EDUARDO CABRERA | 170 | 0 | 1 | ||||
| 15 | 99 | JOSE LUIS HERRERA | 170 | 0 | 1 | ||||
| 16 | 131 | NAZARENO URQUIZA | 170 | 0 | 1 | ||||
| Clasificacion | |||||||||
| Pos. | N° | Nombre | Clase | En sesión | Dif. resp. 1° | Puntos | R1. | R2. | |
| 1 | 2 | BLAS SANABRIA | 170 | SERIE 1 | 1 | 7 [4:20.982] | - | ||
| 2 | 5 | DIEGO FERRER | 170 | SERIE 2 | 3.778 | 0 | - | 7 [4:24.760] | |
| 3 | 4 | ALEJANDRO PEDASCOLL | 170 | SERIE 1 | 7.122 | 0 | 7 [4:28.104] | - | |
| 4 | 13 | HUGO GRACES | 170 | SERIE 2 | 9.491 | 0 | - | 7 [4:30.473] | |
| 5 | 33 | GERARDO SOTELO | 170 | SERIE 2 | 12.934 | 0 | - | 7 [4:33.916] | |
| 6 | 1 | JORGE GOMEZ | 170 | SERIE 1 | 13.808 | 0 | 7 [4:34.790] | - | |
| 7 | 131 | NAZARENO URQUIZA | 170 | SERIE 2 | 21.688 | 0 | - | 7 [4:42.670] | |
| 8 | 7 | JOSE PEREYRA ORTIZ | 170 | SERIE 1 | 29.746 | 0 | 7 [4:50.728] | - | |
| 9 | 8 | CARLOS SEBASTIAN GREGORIETTI | 170 | SERIE 1 | 30.830 | 0 | 7 [4:51.812] | - | |
| 10 | 36 | KEVIN JURADO | 170 | SERIE 2 | 30.984 | 0 | - | 7 [4:51.966] | |
| 11 | 17 | JULIO ACUÑA | 170 | SERIE 1 | 31.240 | 0 | 7 [4:52.222] | - | |
| 12 | 99 | JOSE LUIS HERRERA | 170 | SERIE 2 | 31.275 | 0 | - | 7 [4:52.257] | |
| 13 | 3 | EZEQUIEL CASADO | 170 | SERIE 2 | 3 Vueltas | 0 | - | 4 [2:42.971] | |
| 14 | 9 | RENE PERSINCULA | 170 | SERIE 1 | 0 | 0 [] | - | ||
| 15 | 44 | RAMON EDUARDO CABRERA | 170 | SERIE 1 | 0 | 0 [] | - | ||
| 16 | 6 | A.G. ESTERKIN | 170 | SERIE 2 | 18.744 | 0 | - | 7 [4:39.726] | |
| Serie 1 | |||||||||
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Pos. de inicio |
| 1 | 2 | BLAS SANABRIA | 170 | 7 | 4:20.982 | 6 | 1 | ||
| 2 | 4 | ALEJANDRO PEDASCOLL | 170 | 7 | 4:28.104 | 7.122 | 7.122 | 5 | 2 |
| 3 | 1 | JORGE GOMEZ | 170 | 7 | 4:34.790 | 13.808 | 6.686 | 4 | 3 |
| 4 | 7 | JOSE PEREYRA ORTIZ | 170 | 7 | 4:50.728 | 29.746 | 15.938 | 3 | 5 |
| 5 | 8 | CARLOS SEBASTIAN GREGORIETTI | 170 | 7 | 4:51.812 | 30.830 | 1.084 | 2 | 4 |
| 6 | 17 | JULIO ACUÑA | 170 | 7 | 4:52.222 | 31.240 | 0.410 | 1 | 6 |
| NE | 9 | RENE PERSINCULA | 170 | NE | 0 | 7 | |||
| NE | 44 | RAMON EDUARDO CABRERA | 170 | NE | 0 | 8 | |||
| Serie 2 | |||||||||
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Pos. de inicio |
| 1 | 5 | DIEGO FERRER | 170 | 7 | 4:24.760 | 6 | 1 | ||
| 2 | 13 | HUGO GRACES | 170 | 7 | 4:30.473 | 5.713 | 5.713 | 5 | 4 |
| 3 | 33 | GERARDO SOTELO | 170 | 7 | 4:33.916 | 9.156 | 3.443 | 4 | 5 |
| 4 | 6 | A.G. ESTERKIN | 170 | 7 | 4:39.726 | 14.966 | 5.810 | 3 | 2 |
| 5 | 131 | NAZARENO URQUIZA | 170 | 7 | 4:42.670 | 17.910 | 2.944 | 2 | 7 |
| 6 | 36 | KEVIN JURADO | 170 | 7 | 4:51.966 | 27.206 | 9.296 | 1 | 6 |
| 7 | 99 | JOSE LUIS HERRERA | 170 | 7 | 4:52.257 | 27.497 | 0.291 | 0 | 8 |
| 8 | 3 | EZEQUIEL CASADO | 170 | 4 | 2:42.971 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 0 | 3 |
| Final | |||||||||
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Pos. de inicio |
| 1 | 2 | BLAS SANABRIA | 170 | 14 | 9:53.853 | 20 | 1 | ||
| 2 | 5 | DIEGO FERRER | 170 | 14 | 9:58.217 | 4.364 | 4.364 | 17 | 2 |
| 3 | 7 | JOSE PEREYRA ORTIZ | 170 | 14 | 10:03.358 | 9.505 | 5.141 | 15 | 8 |
| 4 | 13 | HUGO GRACES | 170 | 14 | 10:08.389 | 14.536 | 5.031 | 13 | 4 |
| 5 | 33 | GERARDO SOTELO | 170 | 14 | 10:11.987 | 18.134 | 3.598 | 11 | 5 |
| 6 | 131 | NAZARENO URQUIZA | 170 | 14 | 10:13.554 | 19.701 | 1.567 | 10 | 7 |
| 7 | 17 | JULIO ACUÑA | 170 | 14 | 10:19.255 | 25.402 | 5.701 | 9 | 11 |
| 8 | 36 | KEVIN JURADO | 170 | 14 | 10:31.828 | 37.975 | 12.573 | 8 | 10 |
| 9 | 99 | JOSE LUIS HERRERA | 170 | 13 | 9:51.885 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 7 | 12 |
| 10 | 1 | JORGE GOMEZ | 170 | 13 | 10:06.461 | 1 Vuelta | 14.576 | 6 | 6 |
| 11 | 4 | ALEJANDRO PEDASCOLL | 170 | 12 | 8:45.270 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 5 | 3 |
| 12 | 8 | CARLOS SEBASTIAN GREGORIETTI | 170 | 6 | 3:57.356 | 8 Vueltas | 6 Vueltas | 4 | 9 |
| 13 | 6 | A.G. ESTERKIN | 170 | 3 | 2:08.298 | 11 Vueltas | 3 Vueltas | 0 | 16 |
| NE | 9 | RENE PERSINCULA | 170 | NE | 0 | 14 | |||
| NE | 44 | RAMON EDUARDO CABRERA | 170 | NE | 0 | 15 | |||
| EX | 3 | EZEQUIEL CASADO | 170 | 6 | 3:58.356 | EX | 0 | 13 | |
| CAMPEONATO MUNICIPALIDAD PASO DE LOS LIBRES 2012 | |||||||||
| CATEGORIA 170 KG | |||||||||
| CAMPEONATO | NRO | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTOS | ||||||
| 1 | 5 | FERRER DIEGO ARIEL | 93 | ||||||
| 2 | 6 | ESTERKIN ALFREDO GERONIMO | 93 | ||||||
| 3 | 13 | GRACES HUGO HUMBERTO | 76 | ||||||
| 4 | 7 | PEREYRA ORTIZ JOSE ROMAN | 74 | ||||||
| 5 | 4 | PEDASCOLL ALEJANDRO | 69 | ||||||
| 6 | 3 | SALINAS CASADO EZEQUIEL | 64 | ||||||
| 7 | 2 | SANABRIA BLAS GUILLERMO | 48 | ||||||
| 8 | 1 | GOMEZ JORGE | 47 | ||||||
| 9 | 9 | PERSINCULA RENE | 43 | ||||||
| 10 | 22 | ALDAZ FABIO | 43 | ||||||
| 11 | 17 | ACUÑA JULIO NAZARENO | 42 | ||||||
| 12 | 18 | CAÑAS LEONARDO JAVIER EDUARDO | 35 | ||||||
| 13 | 33 | SOTELO GERARDO | 25 | ||||||
| 14 | 36 | JURADO KEVIN | 24 | ||||||
| 15 | 90 | ROMAN FERNANDO | 20 | ||||||
| 16 | 8 | GREGORIETTI CARLOS SEBASTIAN | 16 | ||||||
| 17 | 114 | WONIATCZUK NESTOR | 16 | ||||||
| 18 | 91 | FERELA CESAR | 14 | ||||||
| 19 | 15 | MEZA GUSTAVO | 13 | ||||||
| 20 | 131 | URQUIZA NAZARENO | 13 | ||||||
| 21 | 12 | BARES JUAN PABLO | 11 | ||||||
| 22 | 99 | HERRERA JOSE LUIS | 8 | ||||||
| 23 | 32 | ZIPILIVAN GASTON EDUARDO | 3 | ||||||
| 24 | 44 | CABRERA RAMON | 1 | ||||||
| 25 | 81 | DOMECQ RICARDO | 1 | ||||||
CATEGORIA 190 KG
| Asistencia | |||||||||||
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Total T° | ||
| 2 | ERNESTO VILLALBA | 190 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | RENE PERSINCULA | 190 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | EDUARDO JURADO | 190 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | HERMAN ACOSTA | 190 | 0 | 1 | |||||||
| 14 | NESTOR WONIATZUCK | 190 | 0 | 1 | |||||||
| 61 | MIGUEL ORTUBIA | 190 | 0 | 1 | |||||||
| Clasificacion | |||||||||||
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Puntos | Mejor T° t | En sesión | 2° Tiempo General | R1. Mejor Tm | R2. Mejor Tm | R1. 2° Mejor | R2. 2° Mejor |
| 1 | 5 | EDUARDO JURADO | 190 | 1 | 37.317 | CLAS. - TANDA 2 | 37.458 | 39.310 | 37.317 | 39.480 | 37.458 |
| 2 | 4 | RENE PERSINCULA | 190 | 0 | 38.350 | CLAS. - TANDA 2 | 38.475 | 39.951 | 38.350 | 40.173 | 38.475 |
| 3 | 6 | HERMAN ACOSTA | 190 | 0 | 38.481 | CLAS. - TANDA 2 | 38.849 | 39.528 | 38.481 | 40.025 | 38.849 |
| 4 | 2 | ERNESTO VILLALBA | 190 | 0 | 38.839 | CLAS. - TANDA 2 | 38.846 | 39.824 | 38.839 | 39.848 | 38.846 |
| 5 | 61 | MIGUEL ORTUBIA | 190 | 0 | 40.192 | CLAS. - TANDA 2 | 41.318 | 41.458 | 40.192 | 41.767 | 41.318 |
| 6 | 14 | NESTOR WONIATZUCK | 190 | 0 | CLAS. - TANDA 1 | ||||||
| Serie 1 | |||||||||||
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vuelta | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Pos. de inicio | ||
| 1 | 5 | EDUARDO JURADO | 190 | 6 | 3:58.227 | 6 | 1 | ||||
| 2 | 2 | ERNESTO VILLALBA | 190 | 6 | 4:02.525 | 4.298 | 4.298 | 5 | 4 | ||
| 3 | 4 | RENE PERSINCULA | 190 | 6 | 4:11.445 | 13.218 | 8.920 | 4 | 2 | ||
| 4 | 61 | MIGUEL ORTUBIA | 190 | 6 | 4:15.808 | 17.581 | 4.363 | 3 | 5 | ||
| NE | 6 | HERMAN ACOSTA | 190 | NE | 0 | 3 | |||||
| NE | 14 | NESTOR WONIATZUCK | 190 | NE | 0 | 6 | |||||
| Final | |||||||||||
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vuelta | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Pos. de inicio | ||
| 1 | 5 | EDUARDO JURADO | 190 | 12 | 7:47.868 | 20 | 1 | ||||
| 2 | 2 | ERNESTO VILLALBA | 190 | 12 | 7:54.425 | 6.557 | 6.557 | 17 | 2 | ||
| 3 | 4 | RENE PERSINCULA | 190 | 12 | 7:56.516 | 8.648 | 2.091 | 15 | 3 | ||
| 4 | 61 | MIGUEL ORTUBIA | 190 | 12 | 8:16.758 | 28.890 | 20.242 | 13 | 4 | ||
| NE | 6 | HERMAN ACOSTA | 190 | NE | 0 | 5 | |||||
| NE | 14 | NESTOR WONIATZUCK | 190 | NE | 0 | 6 | |||||
| CAMPEONATO MUNICIPALIDAD PASO DE LOS LIBRES 2012 | |||||||||||
| CATEGORIA 190 KG | |||||||||||
| CAMPEONATO | NRO | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTOS | ||||||||
| 1 | 5 | JURADO EDUARDO | 126 | ||||||||
| 2 | 4 | PERSINCULA RENE | 109 | ||||||||
| 3 | 2 | VILLALBA ERNESTO F. | 93 | ||||||||
| 4 | 14 | WONIATCZUK NESTOR | 59 | ||||||||
| 5 | 8 | LOPEZ JORGE HORACIO | 28 | ||||||||
| 6 | 61 | ORTUBIA MIGUEL | 27 | ||||||||
| 7 | 7 | CARBONELL JULIO AMARO | 22 | ||||||||
| 8 | 9 | FERELLA CESAR | 21 | ||||||||
| 9 | 6 | ACOSTA HERNAN | 16 | ||||||||
| 10 | 3 | DOMECQ RICARDO | 14 | ||||||||
| 11 | 10 | ACUÑA JORGE OMAR | 14 | ||||||||
| 12 | 36 | JURADO KEVIN | 12 | ||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario