El libreño con un tiempo de 4h49m56/100 cumplio la etapa sin inconvenientes ubicandose dentro de los veinte mejores dentro de la cuarta etapa, y 33° en la tabla general de pociones. Hoy, un día del final de la carrera, la quinta etapa será, seguramente, la más veloz de todas, pero no la más sencilla. Encierra sectores de gran exigencia en el manejo, por lo que será necesario no confiarse demasiado.
Será una sola y extensa sección que transitará por distintos tipos de piso. Los hay firmes y veloces, también arenosos y trabados, y no faltan los cambios de rumbo que hacen necesario el uso intenso de la hoja de ruta.
El inicio es trabado, con muchas opciones de pistas pero sólo una correcta, por lo cual la velocidad del sector la dará la astucia para navegar desde muy temprano. Luego del sector veloz, llegará una parte con saltos sobre un camino angosto rodeado de esteros, y esto exigirá precisión en el manejo para no cometer errores que hagan perder demasiado tiempo. DAKAR SERIES - DESAFIO LITORAL 2012 RALLY CROSS-COUNTRY MOTOS |
P.E. : 4 - DSS4 - GOYA - ASS4 - COLONIA TATA CUA General Hasta P.E. : 4 |
| CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
| Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DESPRES, Cyril / | 3.28.17 | 123 | 1 | 1 | DESPRES, Cyril / | KTM | 10.32.16 | 10.32.16 | M | 1 | |||||
| 2 | 3 | PRZYIGONSKI, Jacub / | 3.29.48 | 1.31 | 122 | 2 | 3 | PRZYIGONSKI, Jacub / | KTM | 10.38.00 | 10.38.00 | 5.44 5.44 | M | 2 | |||
| 3 | 4 | BLAZUSIAK, Tedeusz / | 3.37.08 | 8.51 | 118 | 3 | 17 | GOMEZ, Mauricio / | YAMAHA | 11.29.24 | 11.29.24 | 57.08 51.24 | M | 3 | |||
| 4 | 17 | GOMEZ, Mauricio / | 3.41.34 | 13.17 | 116 | 4 | 12 | ISRAEL, Jeremias / | HONDA | 11.46.27 | 11.46.27 | 1.14.11 17.03 | M | 4 | |||
| 5 | 12 | ISRAEL, Jeremias / | 3.44.17 | 16.00 | 114 | 5 | 5 | PIZZOLITO, Javier / | HONDA | 12.04.39 | 12.04.39 | 1.32.23 18.12 | M | 5 | |||
| 6 | 16 | SALVATIERRA, Juan C. / | 3.44.44 | 16.27 | 114 | 6 | 6 | RODRIGUEZ, Pablo / | HONDA | 12.05.58 | 12.05.58 | 1.33.42 1.19 | M | 6 | |||
| 7 | 5 | PIZZOLITO, Javier / | 3.48.47 | 20.30 | 112 | 7 | 32 | ORTIZ, Juan Cruz / | YAMAHA | 13.32.23 | 13.32.23 | 3.00.07 1.26.25 | M | 7 | |||
| 8 | 6 | RODRIGUEZ, Pablo / | 3.49.23 | 21.06 | 112 | 8 | 14 | GUIRAL, Demian / | HONDA | 13.36.40 | 13.36.40 | 3.04.24 4.17 | M | 8 | |||
| 9 | 32 | ORTIZ, Juan Cruz / | 3.58.13 | 29.56 | 108 | 9 | 20 | SANSALONI, Adrian / | BETA | 13.42.37 | 24.00 | 14.06.37 | 3.34.21 29.57 | M | 9 | ||
| 10 | 20 | SANSALONI, Adrian / | 4.11.20 | 43.03 | 102 | 10 | 8 | LAZZARD, Laurent / | YAMAHA | 14.14.04 | 14.14.04 | 3.41.48 7.27 | M | 10 | |||
| 11 | 10 | TIEPPO, David / | 4.11.40 | 43.23 | 102 | 11 | 29 | AGUILAR, Jorge / | KTM | 14.27.45 | 14.27.45 | 3.55.29 13.41 | M | 11 | |||
| 12 | 14 | GUIRAL, Demian / | 4.14.01 | 45.44 | 101 | 12 | 7 | VIZCARRA, Gabriel / | KTM | 14.18.49 | 14.00 | 14.32.49 | 4.00.33 5.04 | M | 12 | ||
| 13 | 7 | VIZCARRA, Gabriel / | 4.14.42 | 46.25 | 101 | 13 | 19 | JUDEZ RIVAS, Federic / | YAMAHA | 15.28.04 | 15.28.04 | 4.55.48 55.15 | M | 13 | |||
| 14 | 29 | AGUILAR, Jorge / | 4.18.52 | 50.35 | 99 | 14 | 28 | MAISONNAVE, Alejo / | KTM | 15.41.09 | 15.41.09 | 5.08.53 13.05 | M | 14 | |||
| 15 | 33 | ROJAS, Nicolas / | 4.20.31 | 52.14 | 98 | 15 | 42 | VEGA MARECO, José / | KTM | 15.42.07 | 15.42.07 | 5.09.51 .58 | M | 15 | |||
| 16 | 28 | MAISONNAVE, Alejo / | 4.28.45 | 1.00.28 | 95 | 16 | 35 | PETRONE, Sergio / | BETA | 15.55.55 | 3.00 | 15.58.55 | 5.26.39 16.48 | M | 16 | ||
| 17 | 19 | JUDEZ RIVAS, Federic / | 4.34.45 | 1.06.28 | 93 | 17 | 2 | LOPEZ, Francisco / | KTM | 14.13.54 | 2.30.00 | 16.43.54 | 6.11.38 44.59 | M | 17 | ||
| 18 | 36 | BARBERY, Juan Jose / | 4.38.22 | 1.10.05 | 92 | 18 | 21 | BASSI, Gustavo / | YAMAHA | 17.28.12 | 17.28.12 | 6.55.56 44.18 | M | 18 | |||
| 19 | 8 | LAZZARD, Laurent / | 4.43.01 | 1.14.44 | 91 | 19 | 36 | BARBERY, Juan Jose / | YAMAHA | 18.45.58 | 31.00 | 19.16.58 | 8.44.42 1.48.46 | M | 19 | ||
| 20 | 31 | LEMBUCH, Juan A. / | 4.49.56 | 1.21.39 | 88 | 20 | 16 | SALVATIERRA, Juan C. / | HONDA | 17.00.36 | 3.45.00 | 20.45.36 | 10.13.20 1.28.38 | M | 20 | ||
| 21 | 11 | AMESPIL, Leon / | 4.55.26 | 1.27.09 | 87 | 21 | 22 | BOTTAZZINI, Gabriel / | HONDA | 20.55.58 | 20.55.58 | 10.23.42 10.22 | M | 21 | |||
| 22 | 42 | VEGA MARECO, José / | 4.56.37 | 1.28.20 | 86 | 22 | 4 | BLAZUSIAK, Tedeusz / | KTM | 16.33.18 | 4.30.00 | 21.03.18 | 10.31.02 7.20 | M | 22 | ||
| 23 | 35 | PETRONE, Sergio / | 5.00.58 | 1.32.41 | 85 | 23 | 24 | PIERINI, Pablo / | KTM | 21.15.01 | 21.15.01 | 10.42.45 11.43 | M | 23 | |||
| 24 | 24 | PIERINI, Pablo / | 5.01.43 | 1.33.26 | 85 | 24 | 11 | AMESPIL, Leon / | KTM | 19.27.21 | 2.45.00 | 22.12.21 | 11.40.05 57.20 | M | 24 | ||
| 25 | 22 | BOTTAZZINI, Gabriel / | 5.44.03 | 2.15.46 | 74 | 25 | 26 | CABRERA, Patricio / | KAWASAKI | 16.15.43 | 6.15.00 | 22.30.43 | 11.58.27 18.22 | M | 25 | ||
| 26 | 37 | ARABE, Elias / | 5.46.16 | 2.17.59 | 74 | 26 | 10 | TIEPPO, David / | BETA | 17.49.48 | 4.41.00 | 22.30.48 | 11.58.32 . 5 | M | 26 | ||
| 27 | 18 | VEGA, Edgardo / | 6.02.09 | 2.33.52 | 71 | 27 | 33 | ROJAS, Nicolas / | YAMAHA | 18.45.18 | 5.50.00 | 24.35.18 | 14.03.02 2.04.30 | M | 27 | ||
| 28 | 21 | BASSI, Gustavo / | 6.20.59 | 2.52.42 | 67 | 28 | 37 | ARABE, Elias / | YAMAHA | 21.35.15 | 4.17.00 | 25.52.15 | 15.19.59 1.16.57 | M | 28 | ||
| 29 | 2 | LOPEZ, Francisco / | 7.05.18 | 3.37.01 | 60 | 29 | 38 | HARDING, Rodrigo / | KTM | 19.30.43 | 6.47.00 | 26.17.43 | 15.45.27 25.28 | M | 29 | ||
| 29= | 26 | CABRERA, Patricio / | 7.05.18 | 3.37.01 | 60 | 30 | 18 | VEGA, Edgardo / | HONDA | 21.59.47 | 5.30.00 | 27.29.47 | 16.57.31 1.12.04 | M | 30 | ||
| 30= | 30 | CIAMPI, Ariel / | 7.05.18 | 3.37.01 | 60 | 31 | 27 | HEINRICH, Eduardo / | HONDA | 18.10.05 | 10.45.00 | 28.55.05 | 18.22.49 1.25.18 | M | 31 | ||
| 31= | 38 | HARDING, Rodrigo / | 7.05.18 | 3.37.01 | 60 | 32 | 40 | VALDUEZA, Miguel / | KTM | 23.05.01 | 6.00.00 | 29.05.01 | 18.32.45 9.56 | M | 32 | ||
| 32= | 40 | VALDUEZA, Miguel / | 7.05.18 | 3.37.01 | 60 | 33 | 31 | LEMBUCH, Juan A. / | YAMAHA | 21.21.46 | 10.30.00 | 31.51.46 | 21.19.30 2.46.45 | M | 33 | ||
| 34 | 27 | HEINRICH, Eduardo / | 7.50.18 | 4.22.01 | 54 | 34 | 30 | CIAMPI, Ariel / | BETA | 23.37.08 | 32.20.00 | 55.57.08 | 45.24.52 24.05.22 | M | 34 | ||

No hay comentarios.:
Publicar un comentario