Con un gran marco de público y un notable parque de maquinas y pilotos, se pudo llevar a cabo la fecha como estaba previsto. Jorge Gomez marco el camino desde temprano, tras quedarse con la sesión clasificatoria con un registro de 53s 77/100. En tanto que las series fueron ganadas por Gomez, Martin Aguerre y Leonardo Bernardi. La final que se disputo a 15 vueltas tuvo como vencedor a Jorge Gomez, perteneciente al equipo Pucara Competicion, quien logro su primer triunfo en la temporada, el podio lo completaron Martin Aguerre (Mercedes) y Juan Pablo Bares (Paso de los Libres).
Datos 6º Fecha puntable - Karting MERCUR - 30/10/2011
Circuito "Club Hípico" - Monte Caseros
Longitud: 950 Mts.
Clasificación
Primera serie
Segunda serie
Tercera serie
Repechaje
Final - 15 vueltas
CAMPEONATO
1º 02 Aguerre Martin 91 pts
2º 07 Casado Ezequiel S 70
3º 49 Gomez Jorge Rodrigo 70
4º 04 Vallejos Agustin A 51
5º 21 Esterkin Alfredo G. 49
6º 10 Paine Luis Pablo 35
7º 05 Martinez Luciano 34
8º 13 Bares Juan Pablo 27
9º 08 Nugara Nicolas 25
10º 90 Bernardi Leonardo R. 25
11º 09 Perego Jorge 24
12º 19 Spilere Santiago D 23
13º 34 Gomez Alexis L 22
14º 01 Tortonesi Mauro 21
15º 03 Techioli Eduardo 19
16º 12 Schweizer Fe4rnando D. 17
17º 16 Rapetti Juan 16
18º 17 Tortonesi Jose Carlos 12
19º 31 Baez Adrián A 10
20º 46 Marello Matías 10
21º 15 Debona Federico 9
22º 23 Surur Roberto M. 7
23º 33 Vallejos Jose 7
24º 222 Aguerre Andres 7
25º 139 Rodriguez Tomas 6
26º 146 Bisagne Jorge 6
27º 71 Fink Jorge Martin 5
28º 53 Cañas leonardo 4
29º 140 Ferella Cesar Adrián 4
30º 06 Jimenez Hector 3
31º 18 Sanchez Carlos 3
32º 50 Domeq Ricardo Julio 3
33º 913 Benitez Russo 3
34º 42 Musi Gerardo A 2
35º 112 Sanabria Guillermo Blas 2
36º 83 Lorente Daniel Guillermo 1
37º 100 Cruz Justo Cruz 1
38º 111 Sanabria Carlos Maxi 1
39º 126 Cieplinsky Antonio Anibal 1
Datos gentileza: Cachasoft

No hay comentarios.:
Publicar un comentario