KARTING LIBREÑO: SE CORRE LA TERCERA FECHA EN SAUCE...
El próximo domingo el Campeonato Libreño de Karting disputará su tercera fecha en el circuito "Angel Mendez" de la localidad de Sauce. Será la primera vez que la categoría visite la ciudad del centro-sur de la provincia de corrientes, y allí se espera un gran numero de maquinas de las divisionales 170 kg y 190kg. Recordemos que Ezequiel Salinas Casado (170kg) y Ernesto Villaba (190 kg), son los lideres del torneo con 56 y 42 pts. respectivamente...
| CAMPEONATO 170 kg | | |
| PUESTO | Nº | PILOTO | PUNTOS | | |
| 1 | 08 | Casado, Ezequiel | 56 | | |
| 2 | 13 | Esterkin, Alfredo | 41 | | |
| 3 | 12 | Sanabria, Blas | 40 | | |
| 4 | 01 | Bares, Juan | 25 | | |
| 5 | 29 | Gomez Jorge R. | 25 | | |
| 6 | 07 | Pereyra, José R. | 24 | | |
| 7 | 20 | Acuña, Nazareno | 19 | | |
| 8 | 15 | Persincula, René | 18 | | |
| 9 | 14 | Aldaz, Fabio | 17 | | |
| 10 | 19 | Ferrer, Diego | 15 | | |
| 11 | 10 | Pedascoll, Alejandro | 14 | | |
| 12 | 09 | Gomez. Alexis L. | 13 | | |
| 13 | 32 | Zipilivan Gaston | 13 | | |
| 14 | 16 | Mesa, Gustavo | 12 | | |
| 15 | 05 | Carbonell,Mario | 9 | | |
| 16 | 21 | Aldaves, Victor | 9 | | |
| 17 | 129 | Sanchez, Carlos | 9 | | |
| 18 | 18 | Sotelo, Gerardo | 8 | | |
| 19 | 93 | Canal, Julio Cesar | 8 | | |
| 20 | 03 | Obregon, Julio | 5 | | |
| 21 | 38 | Graces, Hugo | 5 | | |
| 22 | 33 | Persincula, Facundo | 3 | | |
| 23 | 23 | Carrillo, Sergio | 2 | | |
| 24 | 04 | Perego, Jorge | 1 | | |
| 25 | 11 | Sanabria, Carlos M | 1 | | |
| 26 | 31 | Zabalo Enzo | 1 | | |
| 27 | 37 | Cañas Leonardo | 1 | | |
| 28 | 121 | Herrera Jose | 1 | | |
| 29 | 139 | Rodriguez Tomas | 1 | | |
| | | | |
| CAMPEONATO 190 kg | | |
| PUESTO | Nº | PILOTO | PUNTOS | | |
| 1 | 04 | Villalba, Ernesto | 42 | | |
| 2 | 11 | Carbonell, Julio | 42 | | |
| 3 | 19 | Domeq, Ricardo | 40 | | |
| 4 | 12 | Perego, Fernando | 34 | | |
| 5 | 15 | Persincula Rene | 33 | | |
| 6 | 01 | Lopez Jorge | 30 | | |
| 7 | 25 | Jurado Eduardo | 27 | | |
| 8 | 17 | Pepe Osvaldo | 21 | | |
| 9 | 14 | Viegas Manuel | 19 | | |
| 10 | 10 | Acosta Hernan | 14 | | |
| 11 | 99 | Fonceca, Alejandro | 14 | | |
| 12 | 06 | Arias Hugo Anibal | 13 | | |
| 13 | 39 | Pereyra, Marcelo | 10 | | |
| 14 | 02 | Woniatzuk Nestor | 7 | | |
| 15 | 07 | Finck Jorge Martin | 7 | | |
| 16 | 26 | Cieplinsky, Andres | 7 | | |
| 17 | 83 | Lorente Daniel G. | 7 | | |
| 18 | 05 | Lopez Raul Martin | 5 | | |
| 19 | 13 | Acuña Jorge Omar | 5 | | |
| 20 | 46 | Bisagne Jorge F. | 5 | | |
| 21 | 21 | Gamboa, Pablo | 2 | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario