*DATOS DE LA 4º FECHA KARTING LIBREÑO Y 5º FECHA KARTING MERCUR
CIRCUITO "BICENTENARIO", 750 Mts. - CURUZU CUATIA - 04/07/2010
KARTING MERCUR - PRIMERA SERIE
| 1 | 14 | Jorge Perego | 5,55,998 | ||
| 2 | 03 | Mariano Salas | 5,59,125 | ||
| 3 | 10 | Hector Jimenez | 6,01,458 | ||
| 4 | 02 | Luis Pablo Paine | 6,12,317 | ||
| 5 | 72 | Fernando D Schweizer | 6,23,725 |
KARTING MERCUR - SEGUNDA SERIE
| 1 | 111 | Ezequiel S Casado | 5,55,210 |
| 2 | 112 | Roberto M Surur | 5,58,010 |
| 3 | 06 | Eduardo Techioli | 5,58,298 |
| 4 | 04 | Nicolas Nugara | 5,59,435 |
| 5 | 08 | Juan Rapetti | 6,02,574 |
KARTING MERCUR -TERCERA SERIE
| 1 | 01 | Aguerre Martin | 5,51,148 |
| 2 | 11 | Mauro Tortonesi | 5,53,068 |
| 3 | 07 | Luciano Martinez | 5,53,415 |
| 4 | 28 | Alfredo Torres | 5,56,084 |
| 5 | 75 | Alexis L Gomez | 5,59,758 |
KARTING MERCUR - FINAL
| 1 | 14 | Jorge Perego | 8,42,341 |
| 2 | 01 | Aguerre Martin | 8,44,153 |
| 3 | 111 | Ezequiel S Casado | 8,45,444 |
| 4 | 11 | Mauro Tortonesi | 8,52,569 |
| 5 | 112 | Roberto M Surur | 9,01,301 |
| 6 | 03 | Mariano Salas | 9,02,219 |
| 7 | 02 | Luis Pablo Paine | 9,02,784 |
| 8 | 71 | Guillermo Blas Sanabria | 9,05,185 |
| 9 | 10 | Hector Jimenez | 9,05,842 |
| 10 | 88 | Santiago D Spilere | 9,07,687 |
KARTING LIBREÑO SENIOR - UNICA SERIE
| 1 | 01 | Lopez Jorge | 6,06,945 |
| 2 | 36 | Arias Hugo Anibal | 6,14,215 |
| 3 | 60 | Piloni Horacio Araujo | 6,14,797 |
| 4 | 30 | Fink Jorge Martin | 6,21,876 |
| 5 | 76 | Carrillo Walter Fabian | 6,40,155 |
KARTING LIBREÑO SENIOR - FINAL
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARTING LIBREÑO S/B - PRIMERA SERIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 199 | Pedascoll, Alejandro | 6,06,312 |
| 2 | 06 | Obregon, Julio | 6,19,626 |
| 3 | 10 | Mesa, Gustavo | 6,21,078 |
| 4 | 02 | Carbonell,Mario | 6,24,420 |
| 5 | 23 | Acuña, Nazareno | 6,31,248 |
KARTING LIBREÑO S/B - FINAL
| 1 | 01 | Perego, Jorge | 7,13,485 |
| 2 | 06 | Obregon, Julio | 7,17,398 |
| 3 | 71 | Sanabria, Guillermo Blas | 7,18,564 |
| 4 | 11 | Salinas Casado, Ezequiel | 7,23,462 |
| 5 | 12 | Lopez, Jorge | 7,23,878 |
| 6 | 199 | Pedascoll, Alejandro | 7,24,132 |
| 7 | 02 | Carbonell,Mario | 7,28,020 |
| 8 | 60 | Pepe, Osvaldo Miguel | 7,36,659 |
| 9 | 25 | Esterkin, Alfredo | 7,37,145 |
| 10 | 75 | Gomez. Alexis Leonel | 7,39,064 |
ALBUM DE FOTOS (CLICK EN LA IMAGEN)
Primera Parte

Segunda parte

No hay comentarios.:
Publicar un comentario