Hoy se desarrolló la sesión clasificatoria del TC Pista Mouras con clima gélido y el piloto de Zárate, Ignacio Tártara, se quedó con la pole position en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, logrando la posición de privilegio en la grilla de partida de la carrera final que se disputará a 12 vueltas a partir de las 9.50 hs. Marcó el mejor tiempo con el Ford que le proporciona su propio padre con un registro de 1m33s323, superando por más de tres décimas a su escolta, Juan José Amezcua, con otro Ford.
El balcarceño Santiago Mongoni, ya ganador este año con el Chevrolet Nº 41 se ubicó tercero.
Cuarto quedó quien ayer hiciera el mejor tiempo, el campeón de GT2000, Juan Manuel Centurión (Ford) superando al último ganador, Mariano Nieto (Chevrolet)
Luego clasificaron otros dos ganadores, los de Olavarría, Agustín Herrera (puntero del campeonato) y Gregorio Aranés (7º), seguidos de Juan José Erbalín (todos con Ford), Eduardo Martínez (Chevrolet) y Marcos Gaspari (Ford), décimo.
En 15ª posición, quedó el 4º en el campeonato y ganador en dos oportunidades este año, Ezequiel Barroso.
Declaraciones
Ignacio Tártara (1º): "Estábamos parejitos pero la última pudimos marcar una buena vuelta y quedamos con el uno".
TC Pista Mouras - La Plata - 8ª fecha - Clasificación
1º 16 TARTARA IGNACIO (Ford) 1m33s323
2º 101 AMEZCUA JUAN JOSE (Ford) 1;33,630 a 0,307
3º 41 MANGONI SANTIAGO (Chevrolet) 1;33,735 a 0,412
4º 34 CENTURION JUAN MANUEL (Ford) 1;33,803 a 0,480
5º 31 NIETO MARIANO (Chevrolet) 1;33,900 a 0,577
6º 3 HERRERA AGUSTIN (Ford) 1;33,901 a 0,578
7º 23 ARANES GREGORIO (Ford) 1;34,157 a 0,834
8º 28 EBARLIN JUAN JOSE (Ford) 1;34,415 a 1,092
9º 57 MARTINEZ EDUARDO (Chevrolet) 1;34,670 a 1,347
10º 60 GASPARRI MARCOS (Ford) 1;34,857 a 1,534
11º 105 MONTANS FEDERICO (Ford) 1;34,969 a 1,646
12º 35 ROMERO NICOLAS (Ford) 1;35,041 a 1,718
13º 39 ARIAS MANUEL (Ford) 1;35,068 a 1,745
14º 1 DEVOTO MATIAS (Chevrolet) 1;35,274 a 1,951
15º 27 BARROSO EZEQUIEL (Ford) 1;35,534 a 2,211
16º 99 PEZZUCCHI NICOLAS (Ford) 1;35,582 a 2,259
17º 38 DE MIGUEL ANDRES (Ford) 1;36,301 a 2,978
18º 21 CAMPOS CRISTIAN (Ford) 1;36,500a 3,177
19º 33 RUEDA RODRIGO (Ford) 1;36,646 a 3,323
20º 49 FERNANDEZ LUCAS (Chevrolet) 1;38,299 a 4,976
21º 98 GARCIA HECTOR (Ford) 1;39,464 a 6,141
22º 48 de VEGA ANDRES (Dodge) 1;39,937 a 6,614
Promedio del 1º: 164.525 km/h
Sin Tiempos: Nº 17 (BERETTA MARCELO) y Nº 32 (GREGORIETTI CARLOS)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario