TC Pista Mouras - Olavarría - 4ª fecha - Clasificación
1º 3 HERRERA AGUSTIN (Ford) 1;24,295
2º 27 BARROSO EZEQUIEL (Ford) 1;24,839 a 0,544
3º 39 ARIAS MANUEL (Ford) 1;25,043 a 0,748
4º 42 RICIUTTI ESTEBAN (Ford) 1;25,451 a 1,156
5º 28 EBARLIN JUAN JOSE (Ford) 1;25,603 a 1,308
6º 35 ROMERO NICOLAS (Ford) 1;25,878 a 1,583
7º 101 AMEZCUA JUAN JOSE (Ford) 1;25,894 a 1,599
8º 25 CAPARELLO DIEGO (Chevrolet) 1;26,063 a1,768
9º 23 ARANES GREGORIO (Ford) 1;26,202 a 1,907
10º 45 BERALDI ABEL (Ford) 1;26,624 a 2,329
11º 31 NIETO MARIANO (Chevrolet) 1;26,639 a 2,344
12º 32 GREGORIETTI CARLOS (Ford) 1;26,707 a 2,412
13º 21 CAMPOS CRISTIAN (Ford) 1;27,351 a 3,056
14º 33 RUEDA RODRIGO (Ford) 1;27,555 a 3,260
15º 38 DE MIGUEL ANDRES (Ford) 1;27,844 a 3,549
16º 44 GIL ARIEL (Ford) 1;27,935 a 3,64017º
17 BERETTA MARCELO (Ford) 1;28,931 a 4,636
18º 105 MONTANS FEDERICO (Ford) 1;29,740 a 5,445
19º 43 CARIGNANO GABRIEL (Chevrolet) 1;30,137 a 5,842
Promedio del 1º: 171.469 km/h
Sin Tiempos: Nº 34 (Centurión)
Retriro de Tiempos: Nº 99 (Pezzucchi) por Técnica: Compresión
10 de mayo de 2009
El piloto local, Agustín Herrera obtuvo la clasificación del TC Pista Mouras que se disputó en el autódromo "Hermanos Emiolizzi" en la ciudad de Olavarría. Los Ford se quedaron con el 1-2-3 . Agustín Herrera se quedó con el 1 en su ciudad natal, al cronometrar con su Ford 1m24s295 y , consiguió dejar a un poco más de 5 décimas al actual líder del torneo, Ezequiel Barroso. La tercera posición estuvo en manos de Manuel Arias quien se posicionó a 748 milésimas
TC Pista Mouras - Olavarría - 4ª fecha - Clasificación
1º 3 HERRERA AGUSTIN (Ford) 1;24,295
2º 27 BARROSO EZEQUIEL (Ford) 1;24,839 a 0,544
3º 39 ARIAS MANUEL (Ford) 1;25,043 a 0,748
4º 42 RICIUTTI ESTEBAN (Ford) 1;25,451 a 1,156
5º 28 EBARLIN JUAN JOSE (Ford) 1;25,603 a 1,308
6º 35 ROMERO NICOLAS (Ford) 1;25,878 a 1,583
7º 101 AMEZCUA JUAN JOSE (Ford) 1;25,894 a 1,599
8º 25 CAPARELLO DIEGO (Chevrolet) 1;26,063 a1,768
9º 23 ARANES GREGORIO (Ford) 1;26,202 a 1,907
10º 45 BERALDI ABEL (Ford) 1;26,624 a 2,329
11º 31 NIETO MARIANO (Chevrolet) 1;26,639 a 2,344
12º 32 GREGORIETTI CARLOS (Ford) 1;26,707 a 2,412
13º 21 CAMPOS CRISTIAN (Ford) 1;27,351 a 3,056
14º 33 RUEDA RODRIGO (Ford) 1;27,555 a 3,260
15º 38 DE MIGUEL ANDRES (Ford) 1;27,844 a 3,549
16º 44 GIL ARIEL (Ford) 1;27,935 a 3,64017º
17 BERETTA MARCELO (Ford) 1;28,931 a 4,636
18º 105 MONTANS FEDERICO (Ford) 1;29,740 a 5,445
19º 43 CARIGNANO GABRIEL (Chevrolet) 1;30,137 a 5,842
Promedio del 1º: 171.469 km/h
Sin Tiempos: Nº 34 (Centurión)
Retriro de Tiempos: Nº 99 (Pezzucchi) por Técnica: Compresión
TC Pista Mouras - Olavarría - 4ª fecha - Clasificación
1º 3 HERRERA AGUSTIN (Ford) 1;24,295
2º 27 BARROSO EZEQUIEL (Ford) 1;24,839 a 0,544
3º 39 ARIAS MANUEL (Ford) 1;25,043 a 0,748
4º 42 RICIUTTI ESTEBAN (Ford) 1;25,451 a 1,156
5º 28 EBARLIN JUAN JOSE (Ford) 1;25,603 a 1,308
6º 35 ROMERO NICOLAS (Ford) 1;25,878 a 1,583
7º 101 AMEZCUA JUAN JOSE (Ford) 1;25,894 a 1,599
8º 25 CAPARELLO DIEGO (Chevrolet) 1;26,063 a1,768
9º 23 ARANES GREGORIO (Ford) 1;26,202 a 1,907
10º 45 BERALDI ABEL (Ford) 1;26,624 a 2,329
11º 31 NIETO MARIANO (Chevrolet) 1;26,639 a 2,344
12º 32 GREGORIETTI CARLOS (Ford) 1;26,707 a 2,412
13º 21 CAMPOS CRISTIAN (Ford) 1;27,351 a 3,056
14º 33 RUEDA RODRIGO (Ford) 1;27,555 a 3,260
15º 38 DE MIGUEL ANDRES (Ford) 1;27,844 a 3,549
16º 44 GIL ARIEL (Ford) 1;27,935 a 3,64017º
17 BERETTA MARCELO (Ford) 1;28,931 a 4,636
18º 105 MONTANS FEDERICO (Ford) 1;29,740 a 5,445
19º 43 CARIGNANO GABRIEL (Chevrolet) 1;30,137 a 5,842
Promedio del 1º: 171.469 km/h
Sin Tiempos: Nº 34 (Centurión)
Retriro de Tiempos: Nº 99 (Pezzucchi) por Técnica: Compresión
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario