Cumplida la primera fecha… y palpitando la segunda que se viene este fin de semana, te dejamos las posiciones del Campeonato 2009
El libreño “Napo” Perego lidera el torneo
| POS | AUTO | PILOTO | PTS. |
| 1º | 46 | Perego, Jorge Luis | 27 |
| 2º | 02 | Contreras, Domingo | 23 |
| 3º | 12 | Cavalieri, Adrían | 20 |
| 4º | 03 | Pereyra, Ariel | 17 |
| 5º | 05 | Ricotti, Alfredo | 14 |
| 6º | 15 | Barraza Fernandez, Alfonso | 13 |
| 7º | 44 | Leiva, Sebastian | 13 |
| 8º | 09 | Rey, Jorge Alberto | 11 |
| 9º | 10 | Benítez, Enzo | 10 |
| 10º | 45 | Obregón, Julio César | 7 |
| 11º | 04 | Fagundez, Nardo | 6 |
| 12º | 17 | Barboza, Antonio Alberto | 6 |
| 13º | 48 | Romero, Rubén Roberto | 3 |
| 14º | 47 | Blanco, Ruben Darío | 2 |
| 15º | 07 | Gnass, Adriàn | 1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario